주소
주소 : (57535) 곡성군 곡성읍 중앙로 131
전화 : 061-360-7100
팩스 : 061-360-7109
부서별 전화번호
곡성읍
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 곡성읍 | 읍장 | 곡성읍 업무 총괄 | 061-360-7101 |
총무
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 총무 | 팀장 | 총무팀 업무 총괄 | 061-360-7110 |
| 곡성읍 | 총무 | 주무관 | 기본소득, 선거, 예산, 청사관리 | 061-360-7111 |
| 곡성읍 | 총무 | 주무관 | 일반서무, 이장회의, 복무관리, 차량관리, 행정과 소관, 문화체육과 소관, 관광과 소관, 가로등 | 061-360-7112 |
| 곡성읍 | 총무 | 주무관 | 청소년 업무, 주민자치센터운영관리, 주민자치형공공서비스 업무, 으뜸마을 사업, 마을공동체 사업,지역공동체 | 061-360-7113 |
복지
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 복지 | 팀장 | 장수복지(경로당 운영관리 및 장사업무) 환경업무(공중화장실 관리) | 061-360-7120 |
| 곡성읍 | 복지 | 주무관 | 국민기초수급자, 환경업무, 보훈업무 | 061-360-7121 |
| 곡성읍 | 복지 | 주무관 | 국민기초생활보장, 노인복지, 아동복지, 여성가족업무, 보건업무 | 061-360-7122 |
| 곡성읍 | 복지 | 주무관 | 장애인 업무, 의료급여, 양곡, 기초생활수급자 | 061-360-7123 |
| 곡성읍 | 복지 | 주무관 | 청소차량 운행, 폐기물 관련 업무 | 061-360-7127 |
| 곡성읍 | 복지 | 주무관 | 차량운행, 차량관리, 차량운행지원 | 061-360-7127 |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 환경미화 | |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 환경미화 | |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 재활용선별 | 061-360-7124 |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 환경미화 | 061-360-7124 |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 환경미화 | 061-360-7124 |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 환경미화원 | 061-360-7124 |
| 곡성읍 | 복지 | 사무원 | 노인일자리 전담 | 061-360-7124 |
맞춤형복지
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 맞춤형복지 | 팀장 | 맞춤형복지팀 | 061-360-7130 |
| 곡성읍 | 맞춤형복지 | 주무관 | 복지사각지대 발굴조사 통합사례관리 긴급복지 희망복지기동서비스,이동빨래방 사업 장애인활동지원 사업 사회복지공동모금회 곡성형3S 스마트앱 안전돌봄사업 | 061-360-7131 |
| 곡성읍 | 맞춤형복지 | 주무관 | 복지사각지대 및 위기가구 발굴조사, 통합사례관리, 우리동네 복지기동대, 통합돌봄, 고독사예방 및 관리, 일상돌봄, 노인맞춤돌봄, 응급안심서비스, 어르신지킴이단, 방문보건 및 맞춤형건강서비스 연계 | 061-360-7132 |
민원
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 민원 | 팀장 | 가족관계등록및제적부,결격사유등록및회신 지방세체납액고지서발급및징수관리 사망자재산조회통합관리,채무불이행자관리 인구동향조사전산관리(통계청) 등 | 061-360-7140 |
| 곡성읍 | 민원 | 주무관 | 인감,본인서명,이륜자동차,민방위 등 | 061-360-7142 |
| 곡성읍 | 민원 | 주무관 | 주민등록,지방세 | 061-360-7141 |
산업
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 산업 | 팀장 | 산업업무 전반, 농지, 농업정책, 유통양정, 경관디자인 | 061-360-7150 |
| 곡성읍 | 산업 | 주무관 | 축산,귀농귀촌,작물환경,농민수당,유기질비료,농촌문화 | 061-360-7152 |
| 곡성읍 | 산업 | 주무관 | -직불금 -친환경농업 등 | 061-360-7151 |
| 곡성읍 | 산업 | 주무관 | 도시경제과, 농식품가공, 미래농업 | 061-360-7153 |
| 곡성읍 | 산업 | 주무관 | 산림과 업무, 농기계 업무, 원예.과수.특작(농정과 업무 제외)업무 | 061-360-7154 |
건설
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 | 건설 | 팀장 | 건설업무 전반, 건축, 농업용수, 수리시설 등 | 061-360-7160 |
| 곡성읍 | 건설 | 주무관 | ○도로, 하천, 하수도, 도시계획사업에 관한 업무 ○주민숙원사업 조사, 설계, 감독에 관한 업무 ○재해대책에 관한 업무 ○풍수해보험에 관한 업무 ○소규모 건설사업에 관한 업무 | 061-360-7161 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
주소 : (57535) 곡성군 곡성읍 중앙로 131
전화 : 061-360-7100
팩스 : 061-360-7109