주소
경북 봉화군 봉화읍 내성로3길 9
(지번) 봉화읍 내성리 197-1
054-679-5011
부서별 전화번호
| 부서 | 팀 | 전화번호 | 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 봉화읍 | 봉화읍장 | 054-679-5000 | 봉화읍 업무 전반 |
| 봉화읍 | 부읍장 | 054-679-5015 | 읍행정 전반, 총무업무 전반 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5052 | 지방세 부과징수, 개별주택가격조사 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5018 | 관용차량 운행 및 관리 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5012 | 회계, 물품관리 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5013 | 서무, 지역공동체, 선거 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5016 | 청사관리, 총무업무보조 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5017 | 새마을,체육,옥외광고물 |
| 봉화읍 | 총무팀 | 054-679-5053 | 지방세 제증명 관리, 체납세 관리 |
| 봉화읍 | 산업팀장 | 054-679-5041 | 산업 전반, 농지취득, 건축, 양정 |
| 봉화읍 | 산업팀 | 054-679-5043 | 유통 과수, 원예특작, 친환경 |
| 봉화읍 | 산업팀 | 054-679-5045 | 농지, 수도작, 직불제 |
| 봉화읍 | 산업팀 | 054-679-5042 | 소규모주민숙원사업추진, 재해예방추진, 한해대책 추진 등 |
| 봉화읍 | 산업팀 | 054-679-5044 | 축산, 산림, 상공, 농가복지 |
| 봉화읍 | 찾아가는 보건복지팀장 | 054-679-5021 | 보건복지업무전반, 경로당 보수, 상수도, 영주댐・낙동강 수계 지원사업 |
| 봉화읍 | 찾아가는 보건복지팀 | 054-679-5022 | 사례관리, 긴급지원, 지역사회보장협의체, 청소년, 여성, 다문화, 아동, 보훈 |
| 봉화읍 | 찾아가는 보건복지팀 | 054-679-5025 | 환경, 보건, 방역, 장사, 아동, 공공근로 |
| 봉화읍 | 찾아가는 보건복지팀 | 054-679-5023 | 기초생활보장,의료급여,차상위,한부모가정,장애인,문화바우처 |
| 봉화읍 | 찾아가는보건복지팀 | 054-679-5024 | 노인복지일반, 경로당, 의료요양통합돌봄사업, 사례관리, 긴급지원, 협의체, 청소년, 여성 |
| 봉화읍 | 민원행정팀장 | 054-679-5031 | 민원행정 업무 전반, 가족관계등록 |
| 부서 | 팀 | 전화번호 | 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 봉화읍 | 민원행정실 | 054-679-5034 | 주민등록,결격사유,인감업무보조 |
| 봉화읍 | 민원행정팀 | 054-679-5032 | 인감, 가족관계등록접수, 주민등록업무보조 |
| 봉화읍 | 민원행정팀 | 054-679-5033 | 제증명,전자민원(민원24),민방위, 주민등록・인감업무보조, 무인민원발급기 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
경북 봉화군 봉화읍 내성로3길 9
(지번) 봉화읍 내성리 197-1
054-679-5011