주소
경북 영양군 영양읍 군청길 53
(지번) 영양읍 동부리 550-10
054-680-5412
부서별 전화번호
| 영양읍 | |
|---|---|
| 읍장054-680-5400 | 영양읍정 업무총괄 |
| 총무팀 | |
| 팀장054-680-5410 | 읍행정 및 총무팀 업무 전반, 선거 |
| 주무관054-680-5412 | 회계업무(예산 및 지출), 물품관리, 새마을회관(공사) |
| 주무관054-680-5414 | 농어촌 기본소득 업무 |
| 주무관054-680-5411 | 서무, 선거, 체육, 문화관광, 기타 그 외 업무 |
| 주무관054-680-5415 | 농어촌 기본소득 업무 |
| 주무관054-680-5413 | 환경, 새마을, 간이상수도, 가로등 |
| 맞춤형복지팀 | |
| 팀장054-680-5420 | 맞춤형복지 업무 총괄 |
| 주무관054-680-5426 | 노인복지, 여성복지, 한부모, 영유아, 장사, 보훈 |
| 주무관054-680-5423 | 국민기초생활보장, 장애인복지, 행려자관리, 아동청소년복지, 지역사회서비스투자사업 |
| 주무관054-680-5421 | 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리, 자원관리, 사회보장협의체 운영, 긴급지원, 공동모금회, 의료요양통합돌봄 |
| 주무관054-680-5422 | 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리, 자원관리, 사회보장협의체 운영, 긴급지원, 공동모금회 업무, 의료요양 통합돌봄, 방역 |
| 민원팀 | |
| 팀장054-680-5430 | 제적부 및 가족관계등록업무, 신원기록관리, 고액체납자관리, 민원업무 |
| 주무관054-680-5434 | 인감, 민방위 |
| 주무관054-680-5431 | 지방세업무,개별주택가격조사, 세외수입, 공유(일반)재산관리, 체납세관리, 제증명발급 |
| 주무관054-680-5432 | 주민등록업무, 신원조회회보, 인구동향조사, 제증명발급 |
| 주무관054-680-5433 | 가족관계증명 발급업무보조, 민원처리운영창구 등 제증명발급 |
| 산업팀 | |
| 팀장054-680-5440 | 산업업무 전반, 장비임차, 축산 |
| 주무관054-680-5443 | 농업재해,원예특작,고추특작,건설농지 |
| 주무관054-680-5442 | 직불제, 친환경, 농사, 산림, 농업기술센터 |
| 주무관054-680-5441 | 농정기획, 유통, 지역경제, 교통행정, 시장, 귀농 |
| 건설팀 | |
| 팀장054-680-5450 | 건설업무 총괄 |
| 주무관054-680-5451 | 건설사업 설계 및 시공감독, 상하수도 관리, 도로 및 하천부지 점용허가, 하상정비 및 농로보수, 지방상수도 급수 및 보수공사, 방재 및 재난관리 업무 |
| 주무관054-680-5452 | 상하수도사용료 관리, 도시 및 건축 관련 업무 |
| 주무관054-683-2248 | 영양취수장 관리 |
| 주무관054-683-2247 | 영양 정(취)수장 관리 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
경북 영양군 영양읍 군청길 53
(지번) 영양읍 동부리 550-10
054-680-5412