부서별 연락처
| 과 | 계 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 종합민원실 | 운전면허(국제면허, 운전경력증명서, 갱신 등) | 031-8012-0259 | |
| 과태료(체납 압류, 번호판 영치) | 031-8012-0114 | ||
| 행정처분(벌점, 정지, 취소) | 031-8012-0158 | ||
| 교통법규위반 공익신고 | 031-8012-0159, 0258 | ||
| 수사민원상담(사기, 횡령 등) | 031-8012-0370, 0207 | ||
| 범죄경력조회 | 031-8012-0180, 0202 | ||
| 청문감사인권관 | 청문민원관리팀(정보공개청구) | 031-8012-0324 | |
| 감사실 | 031-8012-0117, 0317 | ||
| 경무과 | 경무계 | 031-8012-0321 | |
| 경리계 | 031-8012-0136 | ||
| 정보화장비계 | 031-8012-0244 | ||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계(경비업) | 031-8012-0146 | |
| 범죄예방질서계(총포, 습득물) | 031-8012-0149, 0147 | ||
| 여성청소년과 | 여성청소년계(지문등록) | 031-8012-0384 | |
| 여성청소년수사팀 | 031-8012-0495 | ||
| 성범죄자신상정보전담팀(평일) | 031-8012-0448 | ||
| 수사과 | 수사지원팀 | 031-8012-0366 | |
| 지능범죄수사팀 | 031-8012-0174 | ||
| 수사상담민원실 | 031-8012-0207 | ||
| 유치관리팀 | 031-8012-0349 | ||
| 수사1팀 | 031-8012-0333 | ||
| 수사2팀 | 031-8012-0334 | ||
| 수사3팀 | 031-8012-0123 | ||
| 수사4팀 | 031-8012-0274 | ||
| 수사5팀 | 031-8012-0135 | ||
| 수사6팀 | 031-8012-0134 | ||
| 수사7팀 | 031-8012-0367 | ||
| 112상황실 | 상황관리 | 주간 : 031-8012-0113
야간 : 031-8012-0329 |
|
| 형사과 | 형사지원팀 | 031-8012-0371 | |
| 형사1팀 | 031-8012-0375 | ||
| 형사2팀 | 031-8012-0377 | ||
| 형사3팀 | 031-8012-0378 | ||
| 형사4팀 | 031-8012-0379 | ||
| 강력1팀 | 031-8012-0392 | ||
| 강력2팀 | 031-8012-0332 | ||
| 강력3팀 | 031-8012-0373 | ||
| 강력4팀(보이스피싱사기) | 031-8012-0328 | ||
| 강력5팀 | 031-8012-0350 | ||
| 실종수사팀 | 031-8012-0387 | ||
| 경비과 | 경비작전계 | 031-8012-0356 | |
| 교통과 | 교통관리계 | 어린이통학버스 | 031-8012-0353 |
| 시설 민원 | 031-8012-0354 | ||
| 교통조사계(교통사고) | 031-8012-0351 | ||
| 치안정보안보과 | 치안정보계(집회신고) | 031-8012-0381 | |
| 안보계 | 031-8012-0391 | ||
| 지구대·파출소 | 곡선지구대 | 031-8012-0414 | |
| 서호지구대 | 031-8012-1092 | ||
| 세류지구대 | 031-8012-0444 | ||
| 호매실지구대 | 031-8012-1094 | ||
| 권선파출소 | 031-8012-0464 | ||
| 고색파출소 | 031-8012-1096 | ||
| 당수파출소 | 031-8012-1097 | ||