주소
강원 홍천군 홍천읍 석화로 93 홍천군청
(강원 홍천군 홍천읍 희망리 181)
업무시간
평일 09:00 ~ 18:00 (토·일·공휴일 제외)
휴게시간 12:00 ~13:00
부서별 전화번호
| 부서명 | 팀명 | 전화 | 담당민원명 |
|---|---|---|---|
| 행정 (본관2층) |
정보통신 (본관3층) |
430-2251 | 정보통신공사 사용전검사 |
| 민 원 (본관1층) |
민원정책 | 2367 | 민원접수, 어디서나민원 |
| 2265 | |||
| 2266 | 여권, 외국인등록, 행정사 | ||
| 2296 | 주민등록, 통합민원발급 | ||
| 개발허가 | 2271 | 개발허가(홍천읍, 영귀미면) | |
| 2272 | 개발허가(두촌면, 서석면, 내촌면) | ||
| 2274 | 개발허가(서면, 내면) | ||
| 2273 | 개발허가(북방면, 남면) | ||
| 2275 | 개발허가(화촌면, 토지분할) | ||
| 농지관리 | 2281 | 농지전용(남면, 북방면) | |
| 2282 | 농지전용(홍천읍, 서면) | ||
| 2283 | 농지전용(두촌면, 내촌면, 영귀미면) | ||
| 2284 | 농지전용(화촌면, 서석면, 내면) | ||
| 산지개발 | 2291 | 산지전용(남면, 서면) | |
| 2292 | 산지전용(화촌면, 두촌면, 내촌면), 대체산림자원조성비 | ||
| 2293 | 산지전용(홍천읍, 영귀미면, 북방면) | ||
| 2294 | 산지전용(내면, 서석면, 산지구분) | ||
| 건축허가 | 2311 | 건축허가(홍천읍, 내촌면, 서면) | |
| 2312 | 건축허가(두촌면, 서석면, 북방면, 내면) | ||
| 2313 | 건축허가(화촌면, 영귀미면, 남면) | ||
| 건축신고 | 2481 | 건축신고(홍천읍) | |
| 2482 | 건축신고(내촌면, 영귀미면) | ||
| 2483 | 건축신고(서면) | ||
| 2485 | 건축신고(남면, 북방면) | ||
| 2486 | 건축신고(화촌면, 내면) | ||
| 2484 | 건축신고(두촌면, 서석면) | ||
| 교육체육(잿골) | 체육진흥 | 2441 | 체육시설업 신고 |
| 세무회계 (본관1층) |
재 정 | 2327 | 공유재산 대부 |
| 부 과 | 2351 | 비과세감면 | |
| 2352 | 자동차세, 취득세(차량) | ||
| 2354 | 등록면허세(면허), 주민세 | ||
| 2356 | 등록면허세(등록) | ||
| 2355 | 취득세, 비과세감면 | ||
| 재 산 세 | 2361 | 재산세(주택 및 건축) | |
| 2366 | 재산세(토지) | ||
| 징 수 | 2376 | 납세증명, 과세증명 | |
| 지방소득세 | 2336 | 세무조사 | |
| 2337 | 지방소득세(개인, 법인) | ||
| 복 지 (별관3층) | 복지정책 | 2064 | 보훈수당지원관련 |
| 희망복지 | 2073 | 긴급지원 | |
| 2071 | 지역사회서비스투자사업 | ||
| 통합조사 | 2081 | 복지대상자 급여신청, 조사 | |
| 생활보장 | 2091 | 국민기초생활보장수급자 급여 | |
| 2093 | 의료급여 | ||
| 행복나눔 (별관3층) |
어르신복지 | 2124 | 효행장려금 |
| 2125 | 노인일자리, 기초연금 | ||
| 어르신시설 | 2101 | 노인복지시설 설치신고 | |
| 2103 | 묘지 인·허가 | ||
| 장애인복지 | 2113 | 장애인연금, 장애인수당 | |
| 2112 | 장애인전용주차구역 | ||
| 2111 | 장애인복지시설 | ||
| 여성친화 | 2147 | 보육시설 | |
| 2148 | 출산장려금, 한부모가족, 다자녀지원 | ||
| 노인통합 돌봄 TF | 2726 | 노인통합돌봄 | |
| 경제진흥 (별관1층, 본관3층) |
경제정책 (별관1층) | 2804 | 대부업 |
| 2806 | 통신, 방문판매업, 담배소매인, 승강기 | ||
| 기업지원 (별관1층) | 2811 | 중소기업 지원 | |
| 2812 | 공장등록, 중소기업육성자금 | ||
| 일자리(본3) | 2842 | 직업소개소 | |
| 에너지 (본관3층) | 2846 | 전기사업(태양광발전)허가(내촌면, 남면, 서석면, 내면) | |
| 2847 | 광업권, 가스, 전기사업(태양광발전)허가 (화촌면, 두촌면, 서면) | ||
| 2848 | 석유판매업,전기사업(태양광발전)허가(홍천읍, 영귀미면, 북방면) | ||
| 관광문화(잿골체육센터) | 관광정책 | 2453 | 관광숙박업, 야영장업,관광편의시설업, 유원시설업, 여행업, 관광사업 계획 |
| 문화예술 | 2423 | 노래연습장, 게임제공업, 출판업, 인쇄업 | |
| 문화유산 | 2431 | 국가유산(구, 문화재) 관리 | |
| 농정과 (본관4층) |
농업정책 농업기반 |
430-2675 | 농어촌민박 |
| 430-2696 | 개간허가 | ||
| 430-2697 | 농업생산기반시설 사용허가 | ||
| 축산 (별관5층) |
축산정책 | 430-2714 | 내수면어업 |
| 축산물유통 | 430-2721 | 축산물판매업 | |
| 동물방역 | 430-2734 | 브루셀라검사 | |
| 축산자원화 | 430-2746 | 가축사육업 | |
| 산림 (본관4층) |
산림정책 | 430-2756 | 피해목 벌채 |
| 산림소득 | 430-2762 | 산림경영계획인가,산림경영계획산림사업신고,입목벌채,임산물굴채취허가 | |
| 산림보호 | 430-2784 | 소나무류생산확인 | |
| 녹지공원 | 430-2767 | 가로수관리 | |
| 건설 (별관4층) |
건설정책 | 430-2854 | 국.공유 재산사용허가(읍,서석,서,북방,내면) |
| 430-2853 | 전문건설업 | ||
| 430-2855 | 건설기계등록 | ||
| 도로관리 | 430-2878 | 도로점용 | |
| 하천관리 | 430-2861 | 하천 점사용허가소하천,공유수면점사용허가(내촌면,서석면, 영귀미면, 내면) | |
| 430-2862 | 소하천,공유수면 점사용허가(홍천읍, 화촌면, 두촌면, 남면, 북방면, 서면) 골재채취허가 | ||
| 도시 교통 (별관3,4층,본관1층) |
도시관리(별3) | 430-2939 | 도로점용허가(도시계획지역) |
| 도시디자인 (별관3층) |
430-2951 | 광고물 표시허가 및 신고 | |
| 430-2952 | 가로등신설 및 관리 | ||
| 교통행정 (별관4층) |
430-2976 | 택시,전세버스,특수여객,택시유가보조금 | |
| 430-2978 | 화물차운수사업, 화물유가 | ||
| 430-2977 | 농어촌버스, 버스유가보조금 | ||
| 교통지도(별4) | 430-2944 | 자동차관리사업(매매, 정비) | |
| 차량등록 (본관1층) |
430-2964 | 자동차책임보험 | |
| 430-2961 | 자동차검사, 불법차량 행정처분, 자동차등록, 말소 | ||
| 430-2963 | 자동차(이륜포함) 등록, 말소 | ||
| 환경 (별관5층) |
환경정책 | 430-2604 | 환경개선부담금, 공중화장실 |
| 430-2605 | 야생동물보호, 수렵면허 | ||
| 수질관리 | 430-2611 | 개인하수(화촌,두촌,내촌,서석, 내면) | |
| 430-2613 | 개인하수(홍천읍,남면,서면,북방면, 영귀미) | ||
| 수질총량 | 430-2643 | 수질오염, 폐수배출시설 | |
| 대기환경 | 430-2622 | 노후경유차 | |
| 430-2623 | 대기배출, 생활악취 | ||
| 430-2624 | 비산먼지, 소음, 미세먼지 | ||
| 청소행정 | 430-2632 | 재활용, 자원절약 | |
| 430-2633 | 불법쓰레기 투기 및 소각 | ||
| 430-2634 | |||
| 환경시설 | 430-2637 | 사업장폐기물, 지정폐기물 | |
| 430-2638 | 슬레이트, 건설폐기물 | ||
| 환경 (본관2층) |
가축분뇨관리 | 430-2661 | 가축분뇨배출(영귀미면, 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 내면) |
| 430-2662 | 가축분뇨배출(홍천읍, 남면, 서면, 북방면) | ||
| 토지 주택 (서고동, 별관 2층) |
토지행정(별2) | 430-2153 | 공시지가 |
| 430-2156 | 토지거래신고, 부동산실명제 | ||
| 지적관리 (서고동2층) |
430-2171 | 조상땅찾기,토지이동접수·정리(홍천읍, 영귀미면, 남면, 서면, 북방면) | |
| 430-2174 | 조상땅찾기, 소유권정리(추가) | ||
| 430-2173 | 소유권정리,토지이동접수·정리(화촌면, 내촌면, 두촌면, 서석면, 내면) | ||
| (국토정보공사) | 430-2175 | 지적측량 (민원과 9번창구) | |
| 공간정보(별2) | 430-2183 | 도로명주소 | |
| 지적재조사(별2) | 430-2161 | 지적재조사 | |
| 주택 (별관2층) |
430-2191 | 사업계획승인(아파트),공동주택인허가, 공동주택관리비용지원사업 | |
| 430-2192 | 사업계획승인(아파트), 공동주택 관리, 공동주택 안전업무 및 유지관리 | ||
| 430-2193 | 임대사업자등록,농촌주택개량사업, 빈집정비사업 | ||
| 보건소 | 위생관리 | 430-2652 | 일반음식점(남면,서면,북방면),숙박업, 세탁업, 목욕장, 식품소분판매업, 식품운반업, 식품보존업, 건강기능식품,식품공중위생업소 환경개선사업 |
| 430-2654 | 일반음식점(홍천강기준=강북지역), 휴게음식점, 제과점영업,으뜸·모범음식점, 군장병 할인업소 | ||
| 430-2651 | 일반음식점(내촌,서석,영귀미면,내면),식중독, 즉석판매제조가공업, 유흥·단란주점 | ||
| 430-2653 | 일반음식점(홍천강기준=강남지역),집단급식소 및 위탁급식영업관리,이·미용업, 어린이 급식 및 부정불량식품, 건물위생관리업,면허(미용사, 이용사, 조리사) | ||
| 430-2656 | 일반음식점(화촌,두촌), 식품제조가공업, 위생용품제조, 위생물수건, 위생등급제 등, 식품이물 및 위해식품 회수 | ||
| 상하수도 사업소 |
관리 | 4245 | 수도요금 및 가구분할 |
| 상수도시설 | 4252 | 급수청약 및 공사관련 | |
| 상수도운영 | 4261 | 수질검사 관련 | |
| 마을상수도 | 4273 | 지하수 | |
| 하수도 | 4234 | 배수설비 설치신고 |
홍천군청 부서별 전화번호
https://www.hongcheon.go.kr/www/selectEmployeeList.do?key=312