부서별 연락처
| 과 | 전화번호 |
|---|---|
| 경찰민원콜센터 | 182 |
| 과 | 계(팀) | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 청문감사인권관실 | 청문·민원관리팀 | 031-869-6224 | |
| 감사실 | 031-869-6318 | ||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 031-869-6146 | |
| 범죄예방질서계 | 031-869-6147 | ||
| 112치안종합상황팀 | 031-869-6329 | ||
| 경무과 | 경무계 | 031-869-6321 | |
| 경리계 | 031-869-6222 | ||
| 정보화장비계 | 031-869-6341 | ||
| 여성청소년과 | 여성청소년계 | 031-869-6348 | |
| 여성청소년수사1팀 | 031-869-6315 | ||
| 여성청소년수사2팀 | 031-869-6393 | ||
| 여성청소년수사3팀 | 031-869-6397 | ||
| 여성청소년강력수사팀 | 031-869-6159 | ||
| 수사과 | 수사지원팀 | 031-869-6366 | |
| 지능팀 | 031-869-6173 | ||
| 통합수사1팀 | 031-869-6150 | ||
| 통합수사2팀 | 031-869-6167 | ||
| 통합수사3팀 | 031-869-6160 | ||
| 통합수사4팀 | 031-869-6179 | ||
| 통합수사5팀 | 031-869-6331 | ||
| 수사민원상담센터 (변호사 상담 원할 시, 사전에 변호사 일정 전화 문의) |
031-869-6227 | ||
| 형사과 | 형사지원팀 | 031-869-6268 | |
| 형사팀 | 031-869-6104 | ||
| 강력팀 | 031-869-6130 | ||
| 경비안보과 | 경비작전계 | 031-869-6257 | |
| 안보계 | |||
| 교통과 | 교통조사계 | 031-869-6351 | |
| 교통시설 | 031-869-6353,6354 | ||
| 범법 | 031-869-6228,6230 | ||
| 과태료,압류 | 031-869-6324,6232 | ||
| 면허적성검사, 재교부 | 031-869-6233 | ||
| 면허취소,정지 | 031-869-6231 | ||
| 교통관리·안전계 | 031-869-6352 |