대덕서 부서별 업무 및 전화 안내
| 부서 | 업무내용 | 담당번호 | 대표번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 청문감사인권관실 | 감사·인권·청렴업무 | 042)600-4316 | |||
| 비위방지 및 소속공무원 대상 사정업무 | 042)600-4319 | ||||
| 민원봉사실 | 청문감사인권관 | 고소, 고발, 진정, 정보공개, 국민신문고 | 042)600-4324 | ||
| 교통관리계 | 교통면허 | 042)600-4141 | |||
| 어린이 통학버스 | 042)600-4625 | ||||
| 과태료, 무인단속 | 042)600-4140 | ||||
| 교통안전시설 | 042)600-4357 | ||||
| 수사 | 수사상담(고소장 접수 등) | 042)600-4568 | |||
| 범죄경력조회실 | 범죄경력조회 | 042)600-4233 | |||
| 경비안보과 | 경비작전계 | 재난, 대테러 등 | 042)600-4259 | 042)600-4361 | |
| 집회, 시위 | 042)600-4257 | ||||
| 안보계 | 보안관련 | 042)600-4391 | |||
| 경무과 | 경무계 | 인사, 상훈 | 042)600-4320 | 042)600-4321 | |
| 기획, 성과 | 042)600-4520 | ||||
| 교육, 홍보, 정보공개, 국민신문고 | 042-600-4820 | ||||
| 연금, 복지 | 042-600-4821 | ||||
| 경리계 | 예산,구매 | 042)600-4322 | 042)600-4322 | ||
| 여비,수입 | 042)600-4323 | ||||
| 시설관리,국유재산 | 042)600-4522 | ||||
| 시설관리,공공요금 | 042)600-4223 | ||||
| 정보화장비계 | 차량, 무기 | 042)600-4236 | |||
| 물품, 보안 | 042)600-4336 | ||||
| 전산통신 | 042)600-4341 042)600-4342 |
||||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 범죄예방 활동 | 042)600-4746 | 042)600-4346 | |
| 범죄예방 환경설계 | 042)600-4846 | ||||
| 지역경찰(지구대, 파출소) | 042)600-4546 | ||||
| 112상황관리 | 042)600-4745 | ||||
| 범죄예방질서계 | 총포, 화약 | 042)600-4747 | |||
| 즉결심판, 풍속단속 | 042)600-4547 | ||||
| 유실물 | 042)600-4847 | ||||
| 112치안종합상황실 | 112신고접수 및 지령 | 042)600-4228 | |||
| 여성청소년과 | 여성보호계 | 신상정보 | 042)600-4588 | 042)600-4348 | |
| 아동학대 | 042)600-4748 | ||||
| 성폭력 | 042)600-4848 | ||||
| 스토킹 | 042)600-4788 | ||||
| 가정폭력 | 042)600-4288 | ||||
| 피해자보호 | 042)600-4317 | ||||
| 청소년보호계 | 학교전담 | 042)600-4648 042)600-4349 042)600-4388 |
|||
| 여성청소년수사팀 | 성폭력·가정폭력·데이트폭력 등 수사 | 1팀 042)600-4339 | 042)600-4157 | ||
| 2팀 042)600-4488 | |||||
| 3팀 042)600-4389 | |||||
| 4팀 042)600-4749 | |||||
| 여성청소년 강력범죄수사팀 |
아동학대·스토킹 등 수사 | 042)600-4549 | |||
| 수사과 | 수사지원팀 | 형사사법정보시스템 | 042)600-4766 | 042)600-4366 | |
| 사건문의 | 042)600-4566 | ||||
| 기록물관리 | 042)600-4866 | ||||
| 지능범죄수사팀 | 통화위변조, 특별법 | 042-600-4267 | |||
| 통합수사팀 | 사기, 횡령, 배임, 사이버범죄 등 | 1팀 042)600-4268 | |||
| 2팀 042)600-4368 | |||||
| 3팀 042)600-4369 | |||||
| 4팀 042)600-4262 | |||||
| 형사과 | 형사지원팀 | 형사관련 행정업무 | 042)600-4471 042)600-4571 |
042)600-4371 | |
| 형사팀 | 폭행, 절도 등 | 1팀 042)600-4674 | 042)600-4274 | ||
| 2팀 042)600-4673 | |||||
| 3팀 042)600-4286 | |||||
| 4팀 042)600-4283 | |||||
| 피싱수사전담팀 | 보이스피싱 | 042)600-4275 | |||
| 교통과 | 교통사고조사팀 | 교통사고 조사 | 1팀 042)600-4251 | 042)600-4351 | |
| 2팀 042)600-4551 | |||||
| 3팀 042)600-4751 | |||||
| 4팀 042)600-4851 | |||||
| 교통범죄수사팀 | 보복, 난폭운전, 뺑소니 등 | 042)600-4354 | |||
| 교통안전계 | 음주단속 및 교통단속, 교통관리 | 042)600-4360 | 042)600-4152 | ||
| 교통안전 홍보 | 042)600-4553 | ||||
| 공익신고(안전신문고) 범법차량 | 042)600-4352 | ||||