일반진료
| 진료시간 | 09:00 ~ 18:00, 점심시간(12:00~13:00), 토 · 일 · 공휴일 휴무 |
|---|---|
| 진료장소 | 보건소, 각 보건지소 |
| 진료내용 | 내과질환, 만성퇴행성질환, 기타 전염성질환 |
| 진 료 비 | 처방전 발급(500원), 의료수급권자(무료) |
치과진료
| 진료시간 | 09:00 ~ 18:00, 점심시간(12:00~13:00), 토 · 일 · 공휴일 휴무 |
|---|---|
| 진료장소 | 보건소 및 보건지소(문수면, 부석면) |
| 진료대상 | 65세 이상, 장애인, 다문화가정, 의료급여수급권자, 국가유공자, 어린이(예방치료에 한함) |
| 진료내용 | 초기치주질환치료, 초기충치치료, 예방치료(치아홈메우기, 불소도포), 단순발치, 스케일링 |
| 진 료 비 | – 65세 이상, 장애인, 다문화가정, 어린이 : 1,100원 – 처방전 : 500원 – 의료수급권자, 국가유공자 : 무료 – 불소도포 : 6,090원 |
| 기 타 | 예약제 운영 – 영주시보건소 : 054-639-5776, 5777 – 문수면보건지소 : 054-637-2102 – 부석면보건지소 : 054-633-3242 |
한방진료
| 진료시간 | 09:00 ~ 18:00, 점심시간(12:00~13:00), 토 · 일 · 공휴일 휴무 |
|---|---|
| 진료장소 | 보건지소(풍기읍, 이산면, 평은면, 장수면, 안정면, 봉현면, 순흥면, 단산면) |
| 진료내용 | 한방진료 및 투약, 침, 쑥, 뜸, 부항 등 |
| 진 료 비 | 한방시술(1,100원), 투약(1,800원 ~ 2,200원) |
검사안내
| 업무 | 내용 | 비용(수수료포함) | |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 건강진단서 |
|
|
| 기숙사용 건강진단서 |
|
|
|
| 채용신체검사서 |
|
17,700원 | |
| 외국인 결핵검진확인서 |
|
6,000원 | |
| 건강진단결과서(보건증) |
|
3,000원 | |
| 자동차 운전면허 적성검사서 |
|
6,300원 | |
| 기발급증명서 추가발급 |
300원 | ||
검사수수료
| 구분 | 검사항목 | 수수료 | 검사기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종합겁사 (15종) |
간기능 검사 |
ALT | 44,100원 | 1일 | |
| AST | |||||
| ALP | |||||
| r-GTP | |||||
| 총단백량 | |||||
| 알부민 | |||||
| 총빌리루빈 | |||||
| 직접빌리루빈 | |||||
| 콜레스테롤 검사 |
총콜레스테롤 | ||||
| 중성지방 | |||||
| HDL | |||||
| LDL | |||||
| 신장기능 검사 |
크레아티닌 | ||||
| BUN(혈중요소질소) | |||||
| 당뇨검사 | 당뇨 | ||||
| 지방간 | r-GTP | 4,200원 | 8,800원 | ||
| 간기능검사 (2종) |
ALT | 4,600원 | |||
| AST | |||||
| 콜레스테롤 검사 |
총콜레스테롤 | 21,900원 | |||
| 중성지방 | |||||
| HDL | |||||
| LDL | |||||
| 당뇨검사 | 당뇨 | 1,300원 | 즉시 | ||
| 신장기능 검사 |
크레아티닌 | 2,000원 | 1일 | ||
| BUN(혈중요소질소) | 1,900원 | ||||
| 간염검사 | B형항원 | 7,600원 | |||
| B형항체 | |||||
| 당화혈색소 | 헤모글로빈A1C | 8,900원 | |||
| 빈혈검사 | 혈색소 | 1,300원 | |||
| 혈액형검사 | ABO혈액형 | 6,700원 | 즉시 | ||
| RH혈액형 | |||||
| 흉부직활(결핵) | 흉부X-RAY | 8,600원 | 1일 | ||
| 매독검사 | 매독 | 1,900원 | |||
| 소변검사 | 요검사(4종) | 1,000원 | 즉시 | ||