동장
| 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 동장 | 화곡2동 업무총괄 | 02-2600-7530 |
행정민원팀
| 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 행정민원팀 업무 총괄 | 02-2600-7533 |
| 주무관 | 서무 | 02-2600-7534 |
| 주무관 | 주민자치, 자치회관, 민방위 | 02-2600-7543 |
| 주무관 | 수방ㆍ제설, 청소, 환경순찰(응답소 포함),대형폐기물 | 02-2600-7532 |
| 주무관 | 통합민원(전입, 확정일자, 취학아동), 전입세대열람, 무인민원발급기,농지원부 | 02-2600-7537 |
| 주무관 | – 행정(전기)차량 관리 – 문서수발 – 환경순찰 |
02-2600-7536 |
| 주무관 | 통합민원(주민등록, 출생ㆍ사망), 선거(전산) | 02-2600-7535 |
| 주무관 | 통합민원(인감) | 02-2600-7538 |
| 주무관 | 직원수당, 물품,작은도서관, 마을변호사 | 02-2600-7584 |
| 주무관 | 통합민원(주민등록 등초본) 제증명, G4C(민원24, 보조금24) 세외수입, 인증기 관리 |
02-2600-7540 |
희망드림팀
| 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 희망드림팀 업무 총괄 | 02-2600-7531 |
| 주무관 | 사례관리 총괄, 긴급복지 총괄, 동행센터 | 02-2600-7548 |
| 주무관 | 수총(장제해산,의사무능력)-부가급여(명절,교통,냉난방,쓰레기봉투), 자활근로, 정부양곡(수급자,차상위), 의료급여, 서울형기초보장, 적십자봉사단 | 02-2600-7556 |
| 주무관 | 푸드뱅크, 나눔가게, 복지사각지대 총괄, 희망드림단, 따뜻한 겨울나기 담당 | 02-2600-7553 |
생애별복지팀
| 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 돌봄SOS 총괄 보건소 복지(전국민 마음투자 지원사업, 서울형 입원생활비 신청서 접수) |
02-2600-7547 |
| 주무관 | 어르신복지, 기초연금, 보훈 | 02-2600-7542 |
| 주무관 | 장애,문화누리,에너지바우처 | 02-2600-7554 |
| 주무관 | 가정복지[한부모가족, 영유아복지], 아동ㆍ청소년 복지 | 02-2600-7546 |