부서별 전화번호 안내
| 부서명 | 전화번호 | 담당업무 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 청문감사인권관 | 감사실 | (062) 602-3226 | 불만민원,수사관 기피신청 접수 | |
| 청문민원실 | (062) 944-7000 | 국민신문고,정보공개(오프라인), 고소·고발·진정 접수 및 사건사실확인원 발급 |
||
| 경무과 | 경무계 | (062) 602-3321 | 행사,정보공개, 기록물, 인사, 상훈, 교육, 청사 시설관리 | |
| 경리계 | (062) 602-3322 | 회계,예산관리, 세입, 세출관리, 계약업무, 국유재산관리 | ||
| 정보화장비계 | (062) 602-3341 | 정보화장비 관리 | ||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | (062) 602-3346 | 범죄예방과총괄, 범죄예방종합계획, 지역경찰 복무, 자치경찰 사무, 경비업 |
|
| 범죄예방질서계 | (062) 602-3357 | 경범죄단속, 유실·습득물 관리, 보호조치, 총포·도검·분사기 등 허가, 풍속업소 단속 |
||
| 112치안종합상황팀 | (062) 602-3328 | 112신고사건 접수 및 지령 | 주·야간 | |
| 경비교통과 | 경비계 | (062) 602-3192 | 집회시위대응·상황관리, 주요시설 경비 지도·점검, 국가중요행사(선거 등)경비, |
|
| 교통관리계 | (062) 602-3354 | 사전공표자료등록·관리, 협력단체 관리(녹색,모범) | ||
| 교통조사계 | (062) 602-3351 | 교통사고조사, 신청사건 수사 및 교통사고 민원처리 | 주·야간 | |
| 교통범죄수사팀 | (062) 602-3745 | 뺑소니교통사고, 보험사기, 난폭·보복운전 등 교통범죄수사 수사 및 민원처리 |
주·야간 | |
| 교통안전계 | (062) 602-3352 | 자동차·이륜차·화물차등 교통법규위반 단속, 교통안전시설 개선 | 주·야간 | |
| 교통민원실 (적성검사) |
(062) 602-3107,3108 | 운전면허(국제면허,운전경력증명, 면허 분실·재교부, 모바일), 적성검사(갱신) |
||
| 교통민원실 (범법) |
(062) 602-3115 | 공익신고(안전신문고) 영상판독및 과태료 등 부과 | ||
| 교통민원실 (과태료) |
(062) 602-3114 | 체납과태료 부과 및 징수,차량압류 등록 및 해제 | ||
| 교통민원실 (행정처분) |
(062) 602-3103 | 면허행정처분(정지·취소 등), 이의신청, 적재초과, 어린이통학버스 신고 |
||
| 수사과 | 지능범죄수사팀 | (062) 602-3267 | 주요기획수사(부정부패,국고보조금, 보험사기, 불법사금융) 특별법수사(공직선거법, 집시법, 공무원범죄 등) |
|
| 통합수사1팀 | (062) 602-3268 | 고소·고발 사건 접수 및 상담, 사기·횡령·배임·사이버 등 경제범죄 수사 |
||
| 통합수사2팀 | (062) 602-3188 | |||
| 통합수사3팀 | (062) 602-3554 | |||
| 통합수사4팀 | (062) 602-3163 | |||
| 통합수사5팀 | (062) 602-3361 | |||
| 통합수사6팀 | (062) 602-3172 | |||
| 통합수사7팀 | (062) 602-3296 | |||
| 통합수사8팀 | (062) 602-3528 | |||
| 수사지원팀 | (062) 602-3366 | 수사민원사건접수·처리,기소중지자 관리 | ||
| 형사과 | 강력팀대표번호 | (062) 602-3570 | 살인·강도·절도·점유이탈물횡령· 화재·공무집행방해 등 사건수사 |
주·야간 |
| 강력1팀 | (062) 602-3272 | 주·야간 | ||
| 강력2팀 | (062) 602-3160 | 주·야간 | ||
| 강력3팀 | (062) 602-3333 | 주·야간 | ||
| 강력4팀 | (062) 602-3334 | 주·야간 | ||
| 강력5팀 | (062) 602-3335 | 주·야간 | ||
| 형사팀 대표번호 | (062) 602-3320 | 폭행·상해·주거침입·도박·변사 등 사건수사 | 주·야간 | |
| 형사1팀 | (062) 602-3141 | 주·야간 | ||
| 형사2팀 | (062) 602-3142 | 주·야간 | ||
| 형사3팀 | (062) 602-3143 | 주·야간 | ||
| 형사4팀 | (062) 602-3332 | 주·야간 | ||
| 형사지원팀 | (062) 602-3273 | 국민신문고, 정보공개, 신변보호 등 민원 업무 | ||
| (062) 602-3271 | ||||
| 실종팀 | (062) 602-3149 | 가출인·실종아동·장기실종자·치매노인등 수색 및 추적 수사 | 주·야간 | |
| 피싱범죄수사팀 | (062) 602-3535 | 전화금융사기,메신저·몸캠 등 피싱범죄 수사 | 주·야간 | |
| 종합조회실 | (062) 602-3295 | 범죄경력조회, 차량 수배 등 온라인 전산조회 | ||
| (062) 602- 3293 | ||||
| 치안정보안보과 | 정보계 | (062) 602-3381 | 정보계업무 관련 일반 상담 | |
| 집회접수 | (062) 602-3191 | 집회신고접수 및 집회 관련 상담, 집회 관련 민원 접수 | ||
| 안보계 | (062) 602-3391 | 안보계업무 관련 일반 상담, 탈북자 관련 상담 | ||
| 공항경찰분실 | (062) 602-3384 | 광주공항 업무 관련 상담 | ||
| 여성청소년과 | 여성보호계 | (062) 602-3348 | 가정폭력,아동학대, 성폭력, 스토킹, 교제폭력 피해자 모니터링 및 피해자 보호, |
|
| 신상정보등록대상자 관리, 정보공개청구 업무 | ||||
| 청소년보호계 | (062) 602-3338 | 학교폭력,청소년 선도, 학교전담경찰관, 아동안전지킴이ㆍ지킴이집 운영 |
||
| 여성청소년수사팀 | (062) 602-3289 | 가정폭력,아동학대, 성폭력, 스토킹, 학교폭력 범죄 수사, 여청 사건 관련 내용 문의 |
주·야간 | |
| 여성청소년강력팀 | (062) 602-3532 | 교제폭력,불상의 성폭력 수사 | ||