진료안내
진료시간
09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00~13:00)
단, 나주시보건소 의과는 2025년 4월 28일부터 별도 공지 때까지 9:00~16:00 운영
진료내용
의 과
해당질환자(일반 1차진료: 만성기관지염, 부비동염, 급성인두염, 간장질환, 십이지장궤양, 고혈압, 당뇨병, 골관절증, 류마토이드관절염, 과민성대장염, 두통, 방광염, 성병 등)를 진료하여 약처방, 물리치료, 병리검사여부를 처방 하고 정밀검진, 입원, 수술 등을 요하는 환자는 2차진료기관 진료의뢰서를 발급합니다.
한방과
두통, 견비통, 감기, 요통, 만성퇴행성질환 등 일반 질환자 진료후 투약, 침, 부항, 뜸, 온열치료 등을 합니다.
| 진 료 내 용 | 본인부담 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 의 과(339-2113) | 원외 처방전만 발행 | 500 | ||
| 원외처방전 및 물리치료 | 1,000 | |||
| 한 방(339-2113) | 침, 뜸, 부황 등 시술만 한 경우 | 1,100 | ||
| 투약단독 | 1일분 | 1,100 | ||
| 2일분 | 1,300 | |||
| 3일분 | 1,600 | |||
| 4∼5일분 | 2,000 | |||
| 6일분 | 3,800 | |||
| 7일분 | 4,500 | |||
| 시술 +투약 | 1일분 | 1,300 | ||
| 2일분 | 1,600 | |||
| 3일분 | 1,800 | |||
| 4일분 | 2,200 | |||
| 5일분 | 3,700 | |||
| 6일분 | 4,100 | |||
| 7일분 | 4,800 | |||
문의답변 ☎보건소 진료실 339-2113
검사안내
임상병리안내
| 검사종목 | 검사종류 | 검사장소 | 비 용 |
|---|---|---|---|
| 간기능검사 | 혈청지오티, 혈청지피티, 감마지피티, 알카리포스파타제, 빌리루빈 | 보건소 | 건강보험 요양급여 기준적용 |
| 고지혈증검사 | 콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤 | 보건소 | |
| 황달검사 | 총빌리루빈, D-빌리루빈 | 보건소 | |
| 신기능검사 | 크레아티닌, 요소질소, 요산 | 〃 | |
| 성병검사 | 매독 | 보건소 | |
| 결핵검사 | X-선 흉부촬영, 객담도말검사 | 보건소 | |
| B형간염검사 | 항원(HBsAg), 항체(HBsAb) | 〃 | |
| 에이즈검사 | 효소면역측정법 | 〃 | 무 료 |
| 혈액형검사 | ABO/RH type | 〃 | 건강보험 요양 급여 기준적용 |
| 혈당검사 | 식전·식후 혈당검사, 당화혈색소 | 보건소 | |
| CBC5종검사 | 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, Hct, 혈소판수 | 보건소 |
건강보험요양급여기준적용시 방문당 원내처방 적용 검사항목수와 관계없이 1,100원
X-선 촬영
X-선 촬영구분 및 영역
- 흉부 X-선 촬영
- 직접촬영 : 건강진단결과서(구 보건증) 발급, 일반건강진단서, 결핵환자 검진 및 외래환자
흉부 X-선 검사를 요하는 주요증상 및 진단영역
- 주요증상 : 기침, 객담(혈담), 호흡곤란, 흉통, 잦은 감기와 피로, 체중감소 등
- 진단영역 : 폐결핵, 폐렴, 기관지염, 폐암 등 폐와 기관지의 병, 심장질환,늑막염, 등
X-선 검진 및 상담 안내
보건소 방사선실 (339-2146)