주소
| 위치 | 강북구 삼양로 139길 49(수유동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4903 / 02-3778-4949 |
부서별 전화번호
민원행정팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 민원행정팀 업무총괄 | 02-3778-4901 |
| 서무 | 서무 | 02-3778-4902 |
| 주무관 | 통반장관리, 주민자치, 자치행정, 마을문고, 홍보, 교육지원, 디지털정보, 문화체육, 사회복무요원 | 02-3778-4903 |
| 주무관 | 청소, 동행일자리, 제설, 수방 | 02-3778-4905 |
| 주사 | 주민등록 | 02-3778-4906 |
| 주무관 | 전입, 학령아동, 제증명(FAX, 민원24), 세무제증명, 확정일자 | 02-3778-4907 |
| 주무관 | 등초본 발급 | 02-3778-4908 |
| 주무관 | 인감, 민방위 | 02-3778-4909 |
| 주사 | 운전, 차량관리 | 02-3778-4912 |
복지지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 복지지원팀 총괄 | 02-3778-4921 |
| 주무관 | 사례관리 총괄, 빈곤위기가정복지플래너, 적십자봉사회, 기타 복지정책과 업무(재해, 보훈 등), 복지상담실 운영, 복지플래너(4통,10통, 21통) | 02-3778-4922 |
| 주무관 | 국민기초생활보장 총괄, 서울형 기초보장 총괄, 초중고교육비, 감면자봉투, 찾동차량관리, 경로당업무, 복지플래너(5통, 6통, 7통) | 02-3778-4923 |
| 주무관 | 청소년과 업무, 아동급식, 차상위 총괄(양곡, 차상위건강보험료지원 등), 자산형성지원사업, 에너지바우처, 문화누리카드 업무,복지플래너(1통,17통,22통) | 02-3778-4924 |
| 주무관 | 어르신 복지플래너(어르신방문 총괄), 기초연금, 경로행사, 어르신일자리, 기타 어르신 업무총괄, 복지플래너(2통, 24통) | 02-3778-4925 |
마을복지팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 마을복지팀업무 총괄 | 02-3778-4931 |
| 주무관 | 이웃돕기총괄, 1인가구지원 업무 총괄,자원발굴 및 결연 사업, 민관협력, 복지공동체 총괄, 긴급복지지원 총괄, 서울형긴급복지지원 총괄, 복지플래너(8통, 11통, 18통, 20통) | 02-3778-4932 |
| 주무관 | 돌봄SOS사업, 이웃돕기(배분), 우리동네돌봄단, 자원봉사캠프 업무, 푸드마켓, 복지플래너(15통, 16통) | 02-3778-4933 |
| 주무관 | 주거복지 업무(주택바우처·서울형임차보증금 포함), 지역사회서비스투자업무, 복지플래너(3통, 13통, 23통) | 02-3778-4935 |
| 주무관 | 영유아복지, 보건소, 복지플래너(14통, 19통) | 02-3778-4934 |
| 주무관 | 장애인복지, 복지플래너(9통, 12통) | 02-3778-4936 |
층별 안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1층 | 255.8 | 주민센터 | 민원실, 행정실 | |
| 기타시설 | 복지상담실(소귀골 대화방) | |||
| 2층 | 268.85 | 강의실 | 제1강의실, 제2강의실 | |
| 마을문고 | 마을문고 및 교양강좌 | |||
| 기타시설 | 동장실, 동대본부 | |||
| 3층 | 208.55 | 강당 | 교양강좌 | |
| 소강당 | 교양강좌 | |||
| 옥탑 | 13.16 | 옥상 | 옥상공원 |
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
대중교통안내
버스
- 4호선 수유역 6번출구 1119(4.19방향) 승차하여 4.19사거리 정류장에서 하차
- 강북구청 사거리 4.19 방면에서 1165 승차하여 4.19사거리 정류장에서 하차
- 강북구청 사거리 4.19 방면에서 120번, 163번 승차하여 4.19사거리 정류장에서 하차
지하철
우이신설경전철 4.19민주묘지역 하차하여 2번 출구 나옴