주소
주소
화성시 만세구 우정읍 쌍봉로 109-14 (구 조암리 411-1)
전화번호
031-5189-2801
팩스번호
031-5189-1602
부서별 전화번호
| 소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 만세구 우정읍 | 우정읍장 | 김OO | 031-5189-1970 | 우정읍 업무 총괄 |
| 만세구 우정읍 | 총무팀장 | 이OO | 031-5189-2802 | 총무팀 업무 총괄, 동향관리, 적십자회비 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 양OO | 031-5189-6204 | 공무용차량관리, 사송 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 홍OO | 031-5189-2804 | 서무, 정보통신, 정보보안, 민방위, 취학, 체육, 문화행사, 자율방범대, 주민자치회 지원 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 안OO | 031-5189-2805 | 서무, 선거, 기록물관리, 성과관리, 통계, 홍보, 이장단, 우편 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | 031-5189-2803 | 회계, 물품, 청사관리 |
| 만세구 우정읍 | 복지팀장 | 최OO | 031-5189-1958 | 복지팀 업무 총괄, 수퍼바이저, 경로잔치 총괄, 위생, 장묘 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | 031-5189-1967 | 통합복지상담(조암리 외 지역), 국민기초생활수급자 총괄, 차상위, 한부모, 초중고교육비 총괄 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 고OO | 031-5189-2581 | 노인복지(경로잔치), 경로당, 긴급지원(부) |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 홍OO | 031-5189-7230 | 장애인, 보훈, 보건, 정신건강 심리상담 바우처, 자산형성지원사업, 여성, 다문화 |
| 만세구 우정읍 | 돌봄팀장 | 곽OO | 031-5189-1933 | 돌봄팀 업무 총괄, 사례관리 수퍼비전, 직원역량강화, 복지대상자 방문상담 및 복지서비스연계 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 송OO | 031-5189-7134 | 현장복지상담, 행정복지상담(조암리), 찾아가는 복지상담 추진(총괄), 사례관리(총괄), 임대주택, <부>긴급지원, <부>통합돌봄 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 임OO | 031-5189-2401 | <정>통합돌봄, 누구나/일상돌봄, 사례관리(의료, 건강), 고독사예방관리사업 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | 031-5189-1959 | 지역사회보장협의체, 건강마을복지계획단 운영, 희망더하기발굴단, 출산, 영유아, 아동, 청(소)년, 지역사회서비스투자사업 |
| 만세구 우정읍 | 민원팀장 | 박OO | 031-5189-1961 | 민원팀 업무 전반, 가족관계등록부, 결격사유조회회보, 통합민원 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 양OO | 031-5189-1962 | 주민등록 일반, 통합민원(제증명 발급) |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 장OO | 031-5189-1963 | 세무, 세외수입, 주민등록증, 인증기수입, 무인발급기, 민원24, 통합민원(제증명 발급) |
| 만세구 우정읍 | 산업팀장 | 박OO | 031-5189-2806 | 산업팀 업무 총괄 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 최OO | 031-5189-2808 | 기본공익형직불제, 수산, 광고물, 산림, 에너지바우처, 소규모어가·조건불리지역·어선원직불금 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 왕OO | 031-5189-1957 | 축산사업, 희망내일사업(구.공공근로), 이륜자동차 신고 및 폐지, 농취증 업무, 농지이용실태조사 |
| 소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 윤OO | 031-5189-1956 | 농정일반, 전략작물직불, 친환경직불, 농업재해, 농업인복지, 농지불법, 개량행위 신고, 농지관리(농지대장,자경증명),발전소,천연가스특별회계(정),신재생에너지 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 권OO | 031-5189-2807 | 주민숙원사업, 도로 보수 및 유지관리, 도로변 풀베기 사업, 건설민원처리, 준설사업, 재해재난안전(정) 발전소,천연가스특별회계(부), 신재생에너지 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 임OO | 031-5189-1960 | 환경, 공무직 관리, 농어민기회소득, 여성농어업인바우처, 교통(행복택시, 무상교통, 버스정류장), 재해재난안전(부) |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | — | 가로환경 미화 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | — | 가로환경 미화 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 권OO | — | 가로환경 미화 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 안OO | — | 가로환경 미화 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | — | 가로환경 미화 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 문OO | 031-5189-1968 | 농어민기회소득 업무 보조 |
| 만세구 우정읍 | 주무관 | 김OO | 031-5189-1965 | 인감, 인구동태, 주택임대차계약신고, 통합민원(제증명발급) |
층별 안내
| 구분 | 면적 | 용도 |
|---|---|---|
| 지하1층 | 254.52㎡ | 기계실, 발전기실, 전기실, 창고 |
| 1층 | 1,241.81㎡ | 민원실, 다목적실, 주민대화방, 서고 |
| 2층 | 919.22㎡ | 체력단련실, 읍대본부, 취미교실, 농민상담소, 소회의실, 주민자치위원회 |
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
일반 28(산호아파트-장안면사무소) ->조암한라비발디 하차
33-1(사곡6리-구문천리) ->조암한라비발디 하차
33-2(사곡6리-구문천리) ->조암한라비발디 하차
직행 8155(사곡6리-사당역) ->조암한라비발디 하차
9802(수원역-사곡6리) ->조암한라비발디 하차
일반 1(조암터미널-장안제일교회) ->삼괴중,고교 하차
2(조암터미널-고온리종점) ->삼괴중,고교 하차
3-1(조암터미널-운평1리평밭) ->삼괴중,고교 하차