주소
주소
[32236] 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 108
전화
041-630-9601
부서별 전화번호
홍성읍
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 홍성읍장 | 041-630-9157 | 홍성읍 총괄 |
| 홍성부읍장 | 041-630-9159 | 총무과 총괄 |
| 주민과장 | 041-630-9172 | 주민과 총괄 |
| 개발과장 | 041-630-9442 | 총무팀 업무 전반 |
총무
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-630-9160 | 총무 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-630-9165 | 차량운행 |
| 주무관 | 041-630-9162 | 중대재해예방 업무, 청사관리 등 |
| 주무관 | 041-630-9161 | 공사 도급 및 계약 업무 |
| 주무관 | 041-630-9170 | ○ 일반서무에 관한 사무 ○ 업무보고 등 각종 보고자료 작성 ○ 이장 및 기관·단체 관리 ○ 선거관리 사무 ○ 기록물?정보공개 관리 ○ 기타 타 분야에 속하지 않은 업무 |
| 주무관 | 041-630-9164 | 마을회관 기능보강 지원 사무,가로 태극기 게양 사무 문화,스포츠 바우처 관리,체육회 지원 및 실외운동기구 관리,생활 민방위 자원 및 장비 관리,인구증가 시책(출산,육아지원금 등) |
| 주무관 | 041-630-9207 | 구내식당 업무 총괄 |
재무
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 재무팀장 | 041-630-9166 | 지방세 |
| 주무관 | 041-630-9197 | 지방세 |
| 주무관 | 041-630-9167 | 지방세 체납액, 공유재산, 등록면허세(면허) |
| 주무관 | 041-630-9169 | 지방세 제증명 발급 등 |
민원
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-630-9173 | 민원업무 총괄 |
| 주무관 | 041-630-9204 | 이륜차 등록·폐지 및 주민등록 제증명 발급 |
| 주무관 | 041-630-9175 | 전입(확정일자), 정부24(팩스 민원), 무인민원발급기,제증명발급 |
| 주무관 | 041-630-9177 | 인감관련 업무, 인증기 수수료 관리,제증명 발급 |
주민지원
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민지원팀장 | 041-630-9201 | 주민지원 총괄, 경로당 지원 및 장사업무 |
| 주무관 | 041-630-9171 | 국민기초생활보장 업무 |
| 주무관 | 041-630-9179 | 영유아 보육 아동 청소년 업무, 노인복지업무 |
| 주무관 | 041-630-9208 | 맞춤형 방문상담,복지사각지대 발굴 및 지원, 사례관리 및 사후관리,지역사회보장협의체 운영관리 긴급지원사업 |
| 주무관 | 041-630-9181 | 장애인복지업무, 정부양곡지원사업, 지역사회서비스투자사업, 여성, 다문화 업무, 일사천리생활지원서비스, 한파대비 난방비 신청 |
맞춤형복지
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-630-9178 | 맞춤형복지 업무 |
| 주무관 | 041-630-9212 | 지역사회보장협의체 운영지원, 통합사례관리 및 긴급지원, 공동모금회 명절위로금 등 |
| 주무관 | 041-630-9213 | 통합돌봄, 맞춤형복지업무, 긴급지원, 현물 기탁물품관리 등 |
| 주무관 | 041-630-9218 | 맞춤형복지 업무 |
가족관계등록
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 가족관계등록팀장 | 041-630-9182 | 가족관계 |
| 주무관 | 041-630-9184 | 가족관계등록부 접수 및 발급, 가족관계등록팀 일반서무, 결격사유조회 회보 및 수형인 명부관리, 안심상속 원스톱서비스 (사망신고) |
| 주무관 | 041-630-9183 | 가족관계등록부 접수 및 발급 가족관계등록 신고서 접수 및 기록 가족관계등록에 관한 업무 인증기 제증명 수수료 관리 |
| 주무관 | 041-630-9200 | 가족관계등록, 가족관계증명서 발급. |
산업
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 041-630-9186 | 산업팀 총괄, 농지대장 등 |
| 주무관 | 041-630-9187 | 쌀 생산 시책(공공비축), 공익직불제, 농촌활력분야 관련 업무 |
| 주무관 | 041-630-9209 | 에너지 바우처, 충남형 교통카드 관리 등 |
| 주무관 | 041-630-9188 | 축산 사업 및 가축방역, 산림녹지 사업 및 산불예방, 도심공원화사업 추진 및 관리, 농업재해 피해조사 및 지원, 농어민 수당 지원, 농촌마을 공동급식 업무, 해양수산 사업 지원 |
환경
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 환경팀장 | 041-630-9190 | 환경 업무 |
건설
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 건설팀장 | 041-630-9192 | 건설팀 총괄 |
| 주무관 | 041-630-9195 | – 건축허가 및 불법건축물 단속 업무, 건축물대장업무 |
| 주무관 | 041-630-9193 | 건설 일반 업무,도로점용 업무 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
자가용
- 서해안고속도로서울(서해안 고속도로) 홍성 IC(60분소요) 홍성 방향 우회전(29번 국도) 홍성 방면 29번국도(우회전) 군청(10~15분 소요)
버스
서울터미널서울홍성(직행버스(남부터미널)이용), 1일 10회운행(1시간 간격), 소요시간 1시간 40분
기차
용산역용산홍성(하행선 이용), 1일 15회운행, 소요시간 2시간 ~2시간20분
장항역장항홍성(상행선 이용), 1일 15회운행, 소요시간 1시간