일반진료
한방진료
한의과진료
진료를 받으러 오실 때에는 신분증과 건강보험(의료급여)증을 꼭 지참하시기 바랍니다.
진료시간
- 평일(월~금) 09:00 ~ 18:00
진료내용
- 관절염, 요통, 신경통 등의 질병에 대한 침 시술, 투약 등
진료비
- 건강보험 적용수가
| 투약일수 | 시술 | 투약 | 시술 투약 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 1,100 | 1,300 |
| 2 | 1,300 | 1,600 | |
| 3 | 1,600 | 1,800 | |
| 4 | 2,000 | 2,200 | |
| 5 | 3,600 | 3,900 | |
| 6 | 3,900 | 4,300 | |
| 7 | 4,700 | 5,000 | |
| 8 | 5,100 | 5,400 | |
| 9 | 5,400 | 5,800 | |
| 10 | 6,200 | 6,600 | |
| 11 | 6,600 | 6,900 | |
| 12 | 6,900 | 7,300 | |
| 13 | 7,700 | 8,100 | |
| 14 | 8,100 | 8,400 | |
| 15 | 8,500 | 8,800 |
문의처 : 보건소 한의과 진료실 ☎ (055)639-6243
검사안내
운영시간
- 평일(월~금) 09:00~18:00, ※ 주말·공휴일 및 점심시간 12:00~13:00 제외
구비서류
- 실물 주민등록증 및 운전면허증, 유효한 여권, 외국인등록증, 국가유공자증, 재외동포국내거소증, PASS 모바일 주민등록증, 지방경찰청장이 발급한 모바일 자동차운전면허증, 정부24 모바일 주민등록증, 정부24 모바일 국가보훈등록증 등 사진과 주민등록번호 13자리가 모두 나와 있는 실물 또는 모바일 신분증
- ※ 휴대전화로 사진 찍어 놓은 신분증 및 PASS 운전면허확인서비스는 접수 불가능
- ※ 미성년자의 경우 청소년증, 여권과 가림처리 안 된 주민등록표등본 동시지참, 학생증과 가림처리 안 된 주민등록표등본 동시지참 시 접수 가능
- ※ 주민등록번호 뒷번호가 나와 있지 않은 여권은 여권정보증명서 또는 가림처리 안 된 주민등록표등본 동시지참 필수
- ※ 외국인의 경우 외국인등록증 지참(발급 전인 경우 여권 필수)
각종 검사 안내
문의전화) 검사실 ☎ 055-639-6166~8
| 검사명 | 검사항목 | 수수료(원) | 처리기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반혈액(CBC) | WBC, RBC, Hct, Hb, PLT, MCV, MCH, MCHC, LYMPH%, MONO%, NEUT% |
6,300 | 1일 | ||
| (공복)혈당 | Glucose-PP2 | 1,230 | 즉시 | ||
| 당화혈색소 | HbA1C | 8,820 | 1일 | ||
| 빈혈 | Hb | 1,260 | 즉시 | ||
| 혈액형 | ABO grouping, Rh typing | 6,650 | 즉시 | ||
| 소변 | 요단백, 요당 | 930 | 즉시 | ||
| 간염 | A형간염 | 항체 | 18,860 | 1일 | |
| B형간염 | 항원,항체(정성) | 7,540 | |||
| 항원,항체(정량) | 52,180 | ||||
| B형간염e항원(Hbe Ag) | 4,730 | ||||
| C형간염 | 항체 | 5,300 | |||
| Chest PA | Chest PA | 9,550 | 1일 | ||
| 에이즈 | HIV항체 | 무료 | 1일 | ||
| 성병 | 매독 | VDRL(비트레포네마) | 1,890 | 1일 | |
| TPHA(트레포네마) | 8,180 | ||||
| STI (2종) | 클라미디아, 임질 | 3,360 | 5일 | ||
| 생화학 | 생화학 (5종) | 간기능 | AST(SGOT) | 2,300 | 1일 |
| ALT(SGPT) | 2,250 | ||||
| r-GTP | 4,170 | ||||
| 고지혈증 | 중성지방(Triglyceride) | 4,550 | |||
| 총콜레스테롤(Total Cholesterol) | 1,900 | ||||
| 간기능 (2종) | AST(SGOT), ALT(SGPT) | 4,550 | 1일 | ||
| 간기능 (3종) | AST(SGOT), ALT(SGPT), r-GTP | 8,720 | 1일 | ||
| (공복)고지혈증 | HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 중성지방(Triglyceride), 총콜레스테롤(Total Cholesterol) |
21,900 | 1일 | ||
| 신장 | Creatinine, 요소질소(BUN) | 3,880 | 1일 | ||
| 통풍 | 요산(UA) | 2,610 | 1일 | ||
| 직접빌리루빈 | D-bilirubin | 1,450 | 1일 | ||
| 총빌리루빈 | T-bilirubin | 1,540 | 1일 | ||
기타사항
- 검사 수수료는 2026년 기준
- 처리기간은 주말과 공휴일을 제외한 기간