주소
주소
전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 210
전화
063)290-3471 ~ 3484
FAX
063)290-3490
부서별 전화번호
용진읍
팩스 : 063-290-3490
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 용진읍장 | 063-290-3470 | 읍정 업무 총괄 |
| 직원 | 063-290-3528 | ○ 복지사각지대 발굴,통합사례관리, 후원물품전달 ○ 행복e음 입력 및 맞춤형서비스연계 |
총무
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 부읍장 | 063-290-3471 | 선거총괄, 지역개발, 현안민원 |
| 주무관 | 063-290-3484 | 서무, 동향, 선거, 기획예산실(예산제외), 행정지원과, 관광축제과, 문화역사과, 용진읍기관사획단체 관리, 도서관, 기록물관리책임자 |
| 주무관 | 063-290-3476 | 경리업무 / 청사관리 / 기획예산실(예산) / 감사담당관 / 재정관리과 / 체납세 / 경제정책과 / 지역활력과(지역공동체) / 수소신산업담당관 |
| 주무관 | 063-290-2806 | ◦소양 위봉산성 공영주차장 조성사업 ◦어린이, 노인, 마을보호구역 관련 업무 ◦교통시설물(반사경, 규제봉, 볼라드 등) 설치 및 유지보수 ◦마을버스 차고지 조성사업 ◦삭도 · 궤도 관리 ◦사업용차량 차고지 외 밤샘주차 위반 지도․단속 ◦개인형이동장치(PM) 관리 |
| 주무관 | 063-290-3482 | 주민자치위원회, 체육공원과, 자원순환과(유해야생동물 제외), 환경위생과, 도로교통과(시설제외), 이륜차, 노인일자리 |
맞춤형복지
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| – | ||
| 팀장 | 063-290-3486 | 맞춤형복지업무 총괄, 교육정책과(평생학습), 청소년 활동공간 조성운영, 지역사회보장협의체 총괄운영(자원광리,통합사례관리 등), 방역 |
| 주무관 | 063-290-3489 | 지역사회보장협의체 지원 / 희망복지팀 업무전반(찾아가는 복지상담 및 복지사각지대 발굴 , 통합사례관리, 민관협력, 자원관리, 에너지효율개선사업) |
| 주무관 | 063-290-3477 | 통합돌봄 업무 / 찾아가는 복지상담(건강상담 및 건강사례관리등) 및 복지사각지대 발굴 / 긴급지원 / 보육 / 아동 청소년 / 보건소(건강증진과) |
| 주무관 | 063-290-3485 | 통합조사계 전반 및 복지대상자관리 / 의료급여 / 자활사업 운영(차상위자활, 자산형성지원) / 지역사회서비스투자사업 / 노인복지전반(기초연금 등), 장사 |
산업경제
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3473 | 농업축산과(농지관리) / 산림녹지과 / 자원순환과(유해야생동물) / 혁신개발과(기반조성, 사업 제외) / 재난안전과(민방위) |
| 주무관 | 063-290-3481 | 농업기술센터(기술보급과-수매제외), 공익직불사업 |
민원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3474 | 가족관계등록업무전반 / 신원조회 / 인구동태 / 사망자 재산조회 접수 |
| 주무관 | 063-290-3487 | 주민등록(전출입), 취학, 제증명, 열린민원과 |
| 주무관 | 063-290-3483 | 인감, 본인서명, 제증명, 주민등록증, 인구정책과, 지적, 지방세(제증명) |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
시내버스
- 전주역 ↔ 용 진 ↔ 봉동 (매 7분 간격)
승용차
- 전주역(4km) ↔ 용 진(4km) ↔ 봉동