주소
(44926) 울산광역시 울주군 범서읍 송현길 72
대표전화 : 052-211-5000
팩스 : 052-204-4279
부서별 전화번호
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 범서읍장 | 읍장, 범서읍 총괄 | 052-204-4200 |
| 민원행정과장 | 민원행정과 업무 총괄 | 052-204-4210 |
| 총무팀장 | 총무팀 총괄 예산・결산 및 회계관리(지출원) 각종계약 주민숙원사업 등 건설공사전반 행사관리 직원복무점검 선거총괄 | 052-204-4211 |
| 주무관 | 예산 감사 선거 인사 급여 기획예산실 소통감사실 총무과 의회사무국 주민과의 대화 읍민체육대회 | 052-204-4212 |
| 주무관 | 지출, 계약, 회계과(청사관리 제외), 주민자치(위원)회 관리, 주민자치센터 운영 및 관리, 군민의 날 | 052-204-4213 |
| 주무관 | 청사관리(주차장 포함), 홍보미디어과, 교육체육과, 주택과(현수막 제외), 에너지정책과(원전방재), 통계, 사회단체관리, 자율방범대, 관광과, 문화도서관과, 정월대보름행사, 취학아동 | 052-204-4217 |
| 주무관 | 안전총괄과(민방위제외), 재난관리(정), 주민숙원사업, 공사, 건설과, 도로과(보안등 제외), 도시과, 건축허가과(산지관리, 농지관리제외) | 052-204-4214 |
| 주무관 | 차량관리, 공문서 체송, 도로과(보안등 관리), 시설지원과, 신성장개발과, 재난관리(부) | 052-204-4215 |
| 주무관 | 서무일반, 관인, 대관, 이장협의회 관리 및 이장회의, 민원지적과(민원, 도로명주소 제외), 물품기록물관리, 보안, 정보공개업무, 상조회 운영, 태극기 업무, 주월간업무보고, 동향보고 | 052-204-4216 |
| 재무팀장 | 재무팀 업무 총괄, 체납세 징수 독려, 재산세부과징수 및 납부 홍보, 재산세 과세자료 조사 및 대장 관리, 개별주택 특성조사 및 공동주택 과표관리, 취득세, 등록면허세 부과징수 및 납부 홍보 | 052-204-4241 |
| 주무관 | 자동차세・재산세 부과징수 및 납부 홍보, 세외수입 총괄, 자동차 영치번호판 관리 및 반환, 체납세 징수 독려 | 052-204-4243 |
| 주무관 | 지방세 제증명 발급 및 민원 처리, 지방세 및 과태료 수납(신용카드), 이륜자동차 등록 및 관리, 이륜자동차 취득세 부과・징수, 체납세 징수 독려, 민방위 업무, 팀 서무 | 052-204-4244 |
| 민원팀장 | 가족관계등록(제적부) 기록 관리, 결격사유회보, 인구동향조사 | 052-204-4271 |
| 주무관 | 주민증록일반 및 정정, 주민등록번호 관리, (재배정)예산, 업무보고, 선거전산관리, 통합민원창구 운영, 가족관계등록 신고사건 1차(신청서류)검토→인계 | 052-204-4272 |
| 주무관 | 주민등록 등초본, 전입신고 및 해외체류 신고처리, 거주불명등록, 통합민원창구운영, 가족관계등록 신고사건 1차(신청서류)검토→인계 | 052-204-4273 |
| 주무관 | 주민등록등초본, 주민등록증, 주민등록 도로명주소, 수입증지, 발급용지관리, 내외국인 인감대장 수기 보조, 통합민원창구운영, 가족관계등록 신고사건 1차(신청서류)검토→인계 | 052-204-4274 |
| 주무관 | 인감, (전자)본인서명사실확인, 등록외국인 체류지 변경, 출입국사실증명, 과태료 관리, 주민증사진무료서비스, 아기신분증 발급, 통합민원창구운영, 가족관계등록 신고사건 1차(신청서류)검토→인계 | 052-204-4275 |
| 주무관 | 052-204-4277 | |
| 주무관 | 주민등록등초본, 전입세대열람, 내외국인인감대장 수기 보조, 인증기 및 무인민원발급기 관리, 가족관계등록사항별증명, 통합민원창구운영, 가족관계등록 신고사건 1차(신청서류)검토→인계, 팀 서무, 우편물 접수발송 | 052-204-4276 |
| 구영민원팀장 | 구영민원실 관리, 가족관계등록업무 처리(인터넷신고건, 미성년 후견 종료), 통합민원창구운영 | 052-204-4281 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 전입・정정신고, 가족관계등록신고 접수, 인증기 관리, 사실조회, 기타 제증명 발급(농지원부, 지방세증명), 통합민원창구 운영, 안심상속 온라인 접수, 온라인 임대차신고접수 | 052-204-4282 |
| 주무관 | 전입신고, 가족관계등록신고 접수, 무인민원발급기 관리, 공용발급 및 열람 회보, 통합민원창구 운영, 전입세대 환영지원금, 팀 서무 | 052-204-4283 |
| 굴화민원팀장 | 굴화민원실 관리(용역, 유지보수, 임차 등), 가족관계등록업무 처리(국적통보, 재판-촉탁, 출생통보제), 통합민원창구운영 | 052-204-4291 |
| 주무관 | 주민등록(전입, 정정, 주민등록증 등), 인감, 본인서명사실확인서, 영문 등초본, 확정일자, 주택임대차신고제, 어디서나 민원, 무인민원발급기, 인증기, 통합민원창구운영, 기타 제증명(농지대장, 지방세 등) | 052-204-4293 |
| 생활복지과장 | 생활복지과 업무 총괄 | 052-204-4220 |
| 생활지원팀장 | 생활지원팀 업무 총괄 경로당 운영 및 개보수 사업 노인의 달 경로잔치 범서읍 노인분회 및 여성단체협의회 지원 보훈 군민화장장려금 | 052-204-4221 |
| 주무관 | 국민기초생활보장 업무, 차상위계층(차상위본인부담경감・자활・계층확인), 한부모가족, 초중고학생교육비, 사회복지 일반(재해구호, 노숙인), 주거복지(임대주택, 긴급 주거) |
052-204-4222 |
| 주무관 | 노인일자리 기초연금 노인맞춤돌봄 경로당운영지원 | 052-204-4223 |
| 주무관 | 장애인복지 지역사회서비스투자사업 일상돌봄서비스 긴급돌봄서비스 | 052-204-4224 |
| 주무관 | 영유아복지(양육수당, 보육료, 유아학비, 아동수당 등) 출산통합서비스 처리 아동복지업무(아이돌봄, 디딤씨앗, 아동급식 등) 초중고학생교육비 지원 사업 | 052-204-4225 |
| 주무관 | 여성・청소년・다문화복지(위생용품지원, 청소년성장지원금 등), 정부양곡, 자산형성지원사업(희망저축계좌, 청년내일저축계좌), 주거복지(전세, 매입, 영구임대주택), 효도이용권, 보훈, 군민화장장려금, 개장, 생활복지과 서무 | 052-204-4226 |
| 맞춤형복지팀장 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 통합사례관리 총괄, 지역사회보장협의체 관리 및 운영(지역특화사업 업무 추진), 민관협력(복지자원 조사 및 개발) | 052-204-4231 |
| 주무관 | 통합사례관리-사례관리, 예산, 사례회의추진, 사회복지공동모금회-지정기탁금 지원 및 관리, 지역특화사업추진, 후원금 및 물품지원-지역 자원발굴에 따른 후원 연계, 착한가게, 천사계좌발굴 및 홍보, 복지사각지대 발굴, 통합돌봄대상자 관리 |
052-204-4232 |
| 주무관 | 통합사례관리 긴급지원 상담 및 신청-긴급지원사업(보건복지부 공동모금회) 후원금 및 물품지원-복지정책과 푸드마켓 후원물품 연계 보도자료 작성 및 전달식 추진 복지대상자 가정방문(집수리 사업 전반) 복지사각지대 발굴 및 관리 전기차량관리 팀 서무 | 052-204-4233 |
| 산업팀장 | 산업팀 업무 총괄, 농지전용 신고・허가・협의,농지의 타용도일시사용 신고・허가・협의, 불법농지전용 감독・관리, 농지위원회 운영 및 관리, 농업기반시설 관리(수리계, 양수기 제외) | 052-204-4251 |
| 주무관 | 지역경제과, 농업정책과(유통관리팀) : 과수, 원예, 특작 등, 농업재해, 산림휴양과 업무(산림, 산불예방, 공원관리 등), 농지취득자격증명 발급 , 건축허가과 업무(산지관리팀, 수리계 운영 및 관리, 농업용 양수기 대여・관리 | 052-204-4252 |
| 주무관 | 농업정책과 업무(농정기획, 친환경농업, 스마트농업)- 농민수당, 유기질비료, 영농자재 지원사업 – 농기계, 친환경, 수도작, 공공비축미곡, 6차산업 등, 공익직불제(기본형, 전략작물, 친환경 직불제 등), 농업기술센터(보급종, 영농교육 등) | 052-204-4253 |
| 주무관 | 축수산과 업무- 축산, 조사료, 양봉, 가축방역, 가축재해, 조사료 등, 산림휴양과 업무(산림, 산불예방, 공원관리 등), 폐영농자재(폐비닐, 농약 빈병) 수거, 건축허가과 업무(산지관리팀), 농지대장 관리, 농지이용실태 조사, 산업팀 서무 | 052-204-4254 |
| 주무관 | 일자리지원과(일자리, 공공근로),에너지정책과(에너지관리팀)-에너지바우처, 교통정책과, 범서옛길 관리 | 052-204-4255 |
| 환경미화팀장 | 환경공무직 관리, 임시적치장 관리. 방역소독사업, 보건소(마음투자사업 제외). 자원위생과(위생정책,위생관리, 위생지도) | 052-204-4261 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 자원위생과 환경미화팀(폐기물・재활용 제외) 생활폐기물 투기・소각 단속 힐링꽃동산 청소행정체험 유해야생동물(포획 보조금 보상금) 저공해 자동차 표지발급 가정용 친환경보일러 설치지원 탄소포인트제 슬레이트 처리지원 그늘막 관리 | 052-204-4262 |
| 주무관 | 생활폐기물 신고(일반・음식・대형・5톤미만 공사장), 재활용 업무(그물망, 폐전지 등 교환사업, 중소형 폐가전수거사업, 1회용품 사용규제), 불법유동광고물(정비,수거보상제,철거위탁), 주택과 건축행정팀 업무, 사회복무요원 관리. 보건소(마음투자사업), 팀 서무 | 052-204-4263 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
범서읍행정복지센터
울산광역시 울주군 범서읍 송현길 72
052-211-5000
구영민원실
울산광역시 울주군 범서읍 대리로 14
052-204-4281~3
굴화민원실
울산광역시 울주군 범서읍 장검길 10, 원예농협하나로마트 3층
052-204-4291~3