주소
전남 영광군 백수읍 백수로10길 10
(지번) 백수읍 양성리 7-1
061-350-5882
부서별 전화번호
총무
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 부읍장 | 061-350-5881 | 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5882 | 일반서무 |
| 주무관 | 061-350-4828 | 지방세, 문화누리카드, 공유재산, 공용차량운행 및 관리, 옥외광고물, 민방위 |
| 주무관 | 061-350-4631 | 회계, 청사관리, 원전사업지원, 방역 |
| 공무직 | 061-350-4922 | 복지회관 관리 및 지방세업무 및 제증명발급보조 |
주민복지
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 061-350-5602 | 주민복지업무 전반, 경로당 개보수, 환경업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4634 | 국민기초,차상위,장애인복지,보훈업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4827 | 노인, 영유아, 한부모 |
방문복지
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 방문복지팀장 | 061-350-5883 | 지역사회보장협의체 운영 등 |
| 주무관 | 061-350-4739 | 복지기동대, 긴급복지, 우리동네복지기동대 |
| 주무관 | 061-350-5153 | 복지사각지대, 통합돌봄 등 |
| 공무직 | 061-350-5889 | 복지사각지대 발굴 및 상담, 통합사례관리 |
민원
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 061-350-5885 | 민원업무 전반, 호적업무 |
| 주무관 | 061-350-4895 | 주민등록 |
| 주무관 | 061-350-4894 | 인감 담당 |
산업개발
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 산업개발팀장 | 061-350-5884 | 건설공사, 공공비축미, 산불 |
| 주무관 | 061-350-4912 | 유통 업무, 안전관리과 업무, 환경정비 업무, 농기계, 에너지바우처 |
| 주무관 | 061-350-5888 | 농업 직불금, 농업 재해, 친환경(유기질비료, 토양개량제), 산림 업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4913 | 친환경, 식량, 원예 |
| 주무관 | 061-350-4904 | 축산, 농정, 농지 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
전남 영광군 백수읍 백수로10길 10
(지번) 백수읍 양성리 7-1
061-350-5882