주소
경북 영덕군 영덕읍 우곡길 62
(지번) 영덕읍 우곡리 310
054-734-3002
부서별 전화번호
| 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 영덕읍장 | 054-730-7100 | 읍정업무 전반 |
| 부읍장 | 054-730-7101 | 읍정업무 총괄 |
| 주무관 | 054-730-7121 | 회계, 계약, 선거, 주민자치 |
| 주무관 | 054-730-7122 | 일반서무, 보안,기록물,해수욕장 |
| 주민생활지원팀장 | 054-730-7102 | 주민생활지원업무 전반,경로당 신축 및 개·보수,장사업무 |
| 주무관 | 054-730-7104 | 기초생활, 차상위, 정부양곡, 의료급여 |
| 주무관 | 054-730-7106 | 노인복지,경로당,보육,아동,재해구호 |
| 주무관 | 054-730-7108 | 장애인, 노인, 환경 |
| 맞춤형복지팀장 | 054-730-7155 | 맞춤형복지팀 업무 전반,영덕읍 지역사회보장협의체 운영 및 지원 |
| 주무관 | 054-730-7156 | 복지사각지대 발굴 및 찾아가는 보건복지서비스, 성금모금,긴급복지 , 저소득에너지효율개선사업, 의요요양통합돌봄 |
| 재무팀장 | 054-730-7111 | 재무업무 총괄, 체납세징수,공유재산관리,지적일반,체납세 징수 |
| 주무관 | 054-730-7112 | 영덕읍 지방세(도세) 부과징수 및 체납세 관리, 개별주택가격 등 |
| 영덕읍 주무관 | 054-730-7113 | 군세담당, 체납세(정리보류), 제증명 |
| 산업팀장 | 054-730-7131 | 산업팀 업무총괄, 농지전용허가 및 신고 업무,공공비축미 총괄 |
| 주무관 | 054-730-7132 | 농지취득자격증명,산불, 임업직불금,시장, 가로화단,가로등 |
| 주무관 | 054-730-7133 | 농업재해, 농지대장, 친환경농업,에너지바우처,이륜차 |
| 주무관 | 054-730-7134 | 민박,귀농,직불제,과수지원, 축산,농기계 |
| 건설팀장 | 054-730-7151 | 건설팀업무 전반 |
| 주무관 | 054-730-7153 | 건축일반,위반건축물단속 등 |
| 주무관 | 054-730-7152 | 자연재난, 지역개발, 소규모 주민숙원사업 ,하천, 상·하수도 관련 |
| 민원팀장 | 054-730-7141 | 민원업무 및 가족관계등록. 제적부 업무전반 |
| 주무관 | 054-730-7142 | 인감대장 관리, 결격사유 회보, 인구동태, 선거, 무인민원발급기 |
| 주무관 | 054-730-7143 | 주민등록 일반,제증명,어디서나민원,세외수입,민방위 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
경북 영덕군 영덕읍 우곡길 62
(지번) 영덕읍 우곡리 310
054-734-3002