인터넷 세상의 모든 정보

주소

부산 기장군 기장읍 기장대로 560 기장군청

 


 

업무시간

평일 09:00 ~ 18:00 (토·일·공휴일 제외)

휴게시간 12:00 ~13:00

 


 

부서별 전화번호

민원안내 전화번호

 
민원업무 전화번호 민원업무 전화번호
대표전화 709-4000 당직실 709-4222
야간 목요민원실
(여권업무)
709-4261

군 본청 전화번호

  • 대표전화 709-4000
  • 구내자동착신 (DID)
  • 709 + 구내번호
 
실과명 전화번호 FAX
군수실 군수 4001 4109
비서실장 4002
부군수실 부군수실 4006 4419
국장실 국장실 4338 4489

 

 
실과명 전화번호 FAX 실과명 전화번호 FAX
기획감사실 709-4015 709-4019 전략사업추진단 709-4715 709-4719
행정지원과 709-4106 709-4109 재무과 709-4214 709-4659
민원여권과 709-4264 709-4189 세무1과 709-4181 709-4159
세무2과 709-4251 709-4259 문화관광과 709-4061 709-4069
체육홍보과 709-4091 709-4079 환경위생과 709-4381 709-4389
청소자원과 709-4438 709-4459 토지정보과 709-4756 709-4779
복지정책과 709-4314 709-4339 노인장애인복지과 709-4352 709-4339
가족복지과 709-4651 709-4649 교육청소년과 709-4331 709-4489
도서관과 709-3935 709-3939 일자리경제과 709-4391 709-2709
원전정책과 709-4041 709-5479 농업정책과 709-4406 709-4479
해양수산과 709-4501 709-4519 산림공원과 709-4541 709-5459
재난안전과 709-4631 709-4286 도로관리과 709-8651 709-4679
교통행정과 709-2421 709-4559 도시계획과 709-4721 709-4729
건설과 709-4671 709-4669 건축과 709-4586 709-4589
보건소 709-4828 709-4799 농업기술센터 709-5302 709-5309

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

error: Content is protected !!