주소
부서별 전화번호
낙성대동 마을자치팀
| 팀명 | 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 마을자치팀 | 팀장 | 마을자치팀 총괄, 각종 직능단체 및 유관기관 업무협의, 선거 총괄 | 02-879-4412 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 예산회계, 감사, 행정지원, 기획예산, 자치행정, 재무, 선거,주민자치회 | 02-879-4413 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 주민등록, 가족관계등록부(출생, 사망), 전입, 주택 임대차계약신고, 취학아동 | 02-879-4417 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 청소행정, 일자리벤처, 지역상권활성화, 공원여가국, 환경순찰(행정종합관찰제), 주민건의사항, 방위협의회 | 02-879-4414 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 인감, 인증기 관리, 가족관계등록부, 농지원부, 무인민원발급기 운영 | 02-879-4418 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 일반서무, 물품관리, 통반장, 통장협의회, 민원여권, 문화관광체육, 홍보, 스마트정보, 자치회관, 새마을문고, 청년정책, 교육지원, 공구대여, 새마을부녀회, 문화누리카드 | 02-879-4416 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 민방위, 재난관리(수방, 폭염, 제설, 한파), 안전건설교통국, 청정도시국, 녹색환경, 자율방재단 | 02-879-4415 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 행정차량 운행, 청소지원 | 02-879-4419 |
| 마을자치팀 | 주무관 | 등초본, 제증명, 정부24 | 02-879-4421 |
낙성대동 복지팀
| 팀명 | 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 복지팀 | 팀장 | 보건·복지업무 총괄, 경로당 업무, 방문인력 안전관리담당 | 02-879-4430 |
| 복지팀 | 주무관 | 복지슈퍼바이저, 복지기획, 1인가구 지원, 동 특수사업, 사례관리 총괄, 동 지역사회보장협의제, 안녕살피미, 우리동네돌봄단 | 02-879-4427 |
| 복지팀 | 주무관 | 자원연계, 식품나눔의 날 및 따뜻한 겨울나기, 고립예방팀(고독사 예방사업, 위기가구 발굴), 복지사각발굴 총괄, 자원봉사캠프, 적십자봉사회 | 02-879-4431 |
| 복지팀 | 주무관 | 복지정책과(통장사업, 바우처), 통합돌봄과(통합돌봄정책팀,통합돌봄지원팀), 여성가족과, 아동청소년과 | 02-879-4437 |
| 복지팀 | 주무관 | 복지상담전문관, 복지플래너(2,5,6,7,12통) – 생활복지과(기초생활, 자활지원), 긴급복지지원, 희망복지(연간 모니터링), 에너지바우처 | 02-879-4429 |
| 복지팀 | 주무관 | 복지상담전문관, 복지플래너(8,9,10,11,13통) – 생활복지과(주거복지), 장애인복지과, 어르신복지과, 보건소 | 02-879-4436 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길