주소
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 695
(지번) 남원읍 남원리 205-1
064-760-0502
부서별 전화번호
| 팀 | 직위 | 성명 | 연락처 | 주요업무 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치과 | 남원읍장 | 064-760-4100 | ○ 남원읍 행정업무 총괄 | |
| 부읍장 | 064-760-4110 | ○ 남원읍 담당부서 업무총괄 | ||
| 주민자치 | 주민자치팀장 | 064-760-4111 | ○ 주민자치담당부서 업무총괄 ○ 읍 직원 복무, 당직, 복지 총괄 ○ 통합방위 및 비상대비업무 ○ 그 밖의 읍 행정에 관한 사항 |
|
| 주무관 | 064-760-4113 | ○ 서무, 복무, 보안 업무 ○ BSC성과평가 및 시스템 관리 업무 ○ 의회, 법무 업무 ○ 기관장협의회 운영 ○ 법정 선거업무 ○ 체육진흥과 소관업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4117 | ○ 리 행정운영 및 마을회 보조사업 ○ 이장협의회 운영 ○ 4·3 및 일제강점하 관련 업무 ○ 기타단체 운영지원 ○ 세입세출외 현금관리 ○ 읍정 홍보 및 공보업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4118 | ○ 주민자치위원회 및 주민자치센터운영 ○ 마을발전 업무(마을활력과 소관 업무) ○ 지역균형발전 소관 업무 ○ 디지털혁신과 소관업무 ○ 기록물(통계조사포함) 및 공인관리 업무 ○ 자매결연 업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4116 | ○ 회계(상수도회계포함), 예산, 계약업무 ○ 남원체육관 신축 관련업무 ○ 물품관리 업무 ○ 청사관리 업무 ○ 감사업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4115 | ○ 자생단체 및 사회단체 운영지원 * 새마을지도자, 부녀회, 청년회 ○ 문화예술과 ·평생교육과 소관 업무 ○ 문서 접수 및 수발 ○ 자원봉사 및 자생단체 명부관리 ○ 체육업무 지원 ○ 팀서무 |
||
| 주무관 | 064-760-4114 | ○ 공과금 관리 ○ 가로기 및 게시대 관리 ○ 관용차량관리 업무 ○ 청사 영선 ○ 청사 기간제근로자 및 환경정비 ○ 리행정 및 체육업무지원 ○ 당직근무 편성 |
||
| 주무관 | 064-760-3652 | ○ 남원생활체육관 경비 및 정비 ○ 남원생활체육관 사용 허가 ○ 남원생활체육관 관리 전반 |
||
| 주민복지 | 주민복지팀장 | 064-760-4131 | ○ 주민복지팀 업무 총괄 ▸국민기초, 노인, 아동, 장인 등 복지업무 ○ 장사업무 ▸무연분묘, 공설묘지, 충혼묘지 관리 ○ 보건위생 업무 ○ 보훈단체 운영지원 |
|
| 주무관 | 064-760-4132 | ○ 국민기초생활보장업무 ○ 가족지원(한부모, 다문화) ○ 이재민 구호 업무 ○ 이웃 돕기 지원 ○ 보훈업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4136 | ○ 경로당 업무 전반 ○ 분묘 개장신고 업무 ○ 동부노인복지회관 관리 ○ 노인회 남원읍분회 지원 |
||
| 주무관 | 064-760-4133 | ○ 노인복지업무 ○ 영유아복지·아동복지 ○ 청소년복지, 저출산 ○ 장기요양 및 노인맞춤돌봄서비스 업무 ○ 남원청소년지도협의회 운영지원 ○ 남원청소년문화의집 운영지원 |
||
| 주무관 | 064-760-4133 | ○ 장애인복지업무 ○ 장애인일자리업무 ○ 지역사회서비스투자사업(바우처) ○ 여성복지 업무 ○ 주민복지팀 서무업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4137 | ○ 노인일자리 사업 ○ 경로당 운영비 업무 지원 ○ 장사업무 지원 ○ 이웃돕기 업무 지원 |
||
| 주무관 | 064-760-3402 | ○ 남원청소년문화의집 청소년 수련 활동 프로그램 개발 및 지도 ○ 청소년 참여 및 동아리 활동 지도 ○ 수련 활동 인증제, 자원봉사활동 지도 ○ 문화의집 운영 및 비품 관리 ○ 홍보 및 지역 네트워크 사업 |
||
| 주무관 | 064-760-3403 | ○ 남원청소년문화의집 청소년 수련 활동 프로그램 개발 및 지도 ○ 청소년 참여 및 자치기구 운영지원 ○ 수련 활동 인증제, 자원봉사활동 지도 ○ 문화의집 운영 및 장비관리 ○ 홍보 및 네트워크 사업 운영지원 |
||
| 맞춤형복지 | 맞춤형복지팀장 | 064-760-4101 | ○ 지역사회보장협의체 운영 총괄 ○ 통합사례관리 및 찾아가는 복지상담 ○ 통합돌봄(의료·요양) 업무 총괄 ○ 민·관협력 복지특화사업 총괄 ○ 민간자원 및 후원자 발굴(협약) 업무 총괄 ○ 남원읍 행복실버주택 관리 총괄 |
|
| 주무관 | 064-760-4105 | ○ 통합돌봄(의료·요양) 전담 업무 추진 ▶ 장기요양(등급외자, 기각) 등 돌봄 취약계층 실태조사 ▶ 퇴원(예정)환자 등 돌봄사각지대 발굴·조사 ▶ 의료요양통합돌봄 사전조사, 종합판정조사 실시 및 의뢰 ▶ 의료요양통합돌봄 개인별지원계획 수립 ▶ 의료요양통합돌봄 지역특화서비스 연계 (제주가치돌봄 등) ▶ 보건·의료·복지 민관협력자원 연계 ▶ 돌봄 서비스 제공 현황 모니터링 등 사후 관리 |
||
| 주무관 | 064-760-4103 | ○ 지역사회보장협의체 운영 지원 ○ 통합사례관리 및 찾아가는 복지상담 ○ 민·관협력 복지특화사업 운영 ○ 복지사각지대 발굴·조사 및 평가 업무 ○ 찾아가는 보건복지서비스 평가 업무 ○ 서무 및 차량관리(68더5748) |
||
| 주무관 | 064-760-4102 | ○ 통합사례관리 및 찾아가는 복지상담 ○ 민·관협력 복지특화사업 운영 ○ 남원읍 행복실버주택 관리 업무 ○ 고독사 및 장년층 1인가구 지역 안전망 구축사업 |
||
| 주무관 | 064-760-4104 | ○ 통합사례관리 및 찾아가는 복지상담 ○ 제주가치돌봄 업무 ○ 일상돌봄·긴급돌봄 업무 ○ 찾아가는 건강돌봄 업무 ○ 가사간병지원사업 업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4144 | ○ 통합사례관리 및 찾아가는 복지상담 ○ 민·관협력 복지특화사업 운영 ○ 민간복지자원 및 후원자발굴 ○ 제주가치돌봄 업무 지원 ○ 찾아가는 건강돌봄 업무 지원 |
||
| 재무 | 재무팀장 | 064-760-4141 | ○ 재무팀 업무 총괄 ○ 공유재산 업무 ▸공유재산 대부계약 체결 ▸실태조사 등 현장확인 ▸공유재산 민원 관련 처리 ○ 지방세(체납액) 징수 업무 총괄 |
|
| 주무관 | 064-760-4142 | ○ 지방세 징수 업무 ○ 지방세 체납액 관리(독려) 및 징수 ○ 신고분 취득세․등록면허세 부과 및 징수 ○ 세외수입 총괄 관리 |
||
| 주무관 | 064-760-4145 | ○ 민원24 및 지방세 제증명 발급 ○ 신고분 등록면허세 부과 및 징수(보조) ○ 지방세(체납액) 및 세외수입 징수 업무 ○ 도로명주소 및 지적부서 업무 ○ 고향사랑기부제 업무 ○ 팀 회계 및 서무 |
||
| 민원 | 민원팀장 | 064-760-4151 | ○ 민원팀 업무 총괄 ○ 가족관계등록 신청서 교합 ○ 결격사유조회 업무 및 수형인명부 관리 ○ 민원사무전용 직인 관리 |
|
| 주무관 | 064-760-4198 | ○ 위미문화의 집 관련 업무 전반 ○ 이동민원실 관련 업무 전반 ○ 제증명 발급 등 업무 처리 ○ 어디서나 민원 접수 및 처리 |
||
| 주무관 | 064-760-4152 | ○ 인감증명 업무 전반 ○ 민방위 업무 ○ 국민신문고 및 정보공개청구 접수 ○ 유기한민원 및 무인민원발급기 관리 ○ 행정정보공동이용 열람 승인 및 처리 ○ 민원팀 서무 및 회계 |
||
| 주무관 | 064-760-4153 | ○ 주민등록 업무 전반 ○ 취학 관련 업무 ○ 주택임대차계약신고 업무 등 |
||
| 주무관 | 064-760-4155 | ○ 주민등록신고 접수 및 처리 ○ 가족관계등록, 주민등록등·초본 발급 등 ○ 어디서나 민원 접수 및 처리 ○ 증지수입 등 인증기 관리 ○ 대학민원 수수료 정산 ○ 1주택수가구 전기요금 접수 및 처리 |
||
| 주무관 | 064-760-4197 | ○ 이동민원실 관련업무 전반 ○ 주민등록등·초본 발급, 전입신고처리 등 ○ 가족관계등록,인감,제증명발급등 ○ 어디서나 민원 접수 및 처리 ○ 증지수입 등 인증기 관리 ○ 대학민원 수수료 정산 |
||
| 주무관 | 064-760-4154 | ○ 가족관계등록신고 접수 및 처리 ○ 법원관련 및 인구동태 업무 ○ 외국인 체류지 변경 및 사실증명발급 ○ 아기출생카드 신청 접수 |
||
| 생활환경 | 생활환경팀장 | 064-760-4161 | ○ 생활환경 및 기후환경 업무전반 ○ 생활폐기물 관련 단속 총괄 ○ 클린환경감시단 운영 |
|
| 주무관 | 064-760-4162 | ○ 도로변 환경정비(풀베기) 인건비 사업추진 ○ 환경미화원 감독 ○ 야생생물 피해예방시설 지원 사업 ○ 자연환경보전이용시설에 관련 업무 ○ 기후환경 평가 관련 업무 추진 ○ 기후환경업무(환경개선금 등) 추진 ○ 자연생태우수마을 관련업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4166 | ○ 사계절 꽃피는 거리조성 사업 ○ 주요도로변 화단정비 및 평가 ○ 주요도로변 가로수 관리(방제업무 제외) ○ 가로수 정비 등 인력 운영 관리 ○ 영농폐기물집하장 관리 ○ 양묘장 관리 운영 업무 ○ 조기폐차 관련 업무 ○ 기후변화대응 업무 ○ 탄소포인트 관련업무 추진 ○ 차량(환경정비, 살수, 노면, 세척 등)관리 ○ 생활환경분야 특수시책 발굴 및 추진 |
||
| 주무관 | 064-760-4168 | ○ 현장민원(클린환경 관련) 접수 및 처리 ○ 폐기물 불법투기, 소각 단속 ○ 대형생활폐기물 처리 관련 업무 ○ 생활환경 평가 관련 업무추진 ○ 대체인력 및 기타 인력 관리 ○ 공중화장실 관리 및 재래식화장실 개선사업 ○ 종량제봉투 관련 업무(판매인 관리· 지정, 수급자 종량제봉투 지원 등) |
||
| 주무관 | 064-760-4165 | ○ 재활용도움센터 및 클린하우스 시설 운영 ○ 클린하우스 및 재활용도움센터 인력관리 ○ 방치폐기물 처리 ○ 클린 환경 운동 및 캠페인 추진 ○ 팀 서무, 회계 |
||
| 주무관 | 064-760-4167 | ○ 주요 도로변 꽃길 조성 ○ 양묘장 인력 운영 관리 ○ 양묘장 꽃 재배 및 관리 ○ 주요 도로변 가로수 관리 ○ 차량(국도변 꽃길조성) 관리 |
||
| 주무관 | 064-760-4164 | ○ 대체인력 및 기타 인력 운영 관리 ○ 방치폐기물 수거 ○ 슬레이트 처리 지원사업 ○ 로드킬 관련업무 처리 ○ 폐기물 불법투기, 소각 현장단속 ○ 재활용품(폐형광등, 페건건지 등) 수거 |
||
| 산업 | 산업팀장 | 064-760-4171 | ○ 산업팀 업무 전반 ○ 기타과수 관련 업무 ○ 농업 관련 단체(농지위원회 등)관리 ○ 농민수당 지원사업 ○ 여성농업인 행복이용권 지원사업 ○ 친환경농업 육성사업 ○ 농업인 복지 지원사업 ▸농가도우미 지원 |
|
| 주무관 | 064-760-4173 | ○ 직불제 전반 ○ 원예특작 지원사업 및 친서민농정시책사업 ○ 농업법인 업무 ○ 농어촌진흥기금 관련 업무 ○ 팀서무 |
||
| 주무관 | 064-760-4172 | ○ FTA기금 고품질 감귤 생산시설현대화 사업 추진 ○ 감귤적정생산 지원사업(간벌, 열매솎기 등) ○ 감귤재배실태조사 등 ○ 농업재해 관련 업무 ○ 식품산업 업무 ▸농식품바우처 지원사업 등 ○ 재난방지시스템 지원사업 |
||
| 주무관 | 064-760-4176 | ○ 농지업무 전반 ▸농지대장, 농지전용, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사 등 ○ 농업기술센터 소관업무 ○ 토양개량제 지원사업 ○ 농업인 복지 지원사업 ▸후계농, 청년농, 우수후계농 지원 ▸여성농업인 특수건강검진 지원 ▸소규모 농가 경영안정 지원 |
||
| 주무관 | 064-760-4177 | ○ 감귤분야 자체사업 ▸방풍수, 토양피복 등 ○ 농작업 편의장비 지원사업 ▸과수용 전동가위, 동력운반기 등 ○ 농업용수 관련 업무 ○ 감귤유통지도 단속 등 유통 전반 업무 ○ 농어촌민박 업무 ○ 농업인 복지 지원사업 ▸건강·연금보험료 지원사업 |
||
| 소득지원 | 소득지원팀장 | 064-760-4181 | ○ 소득지원팀 업무 전반 ▸고사리축제업무 등 총괄 추진 ○ 어촌계 및 축·수산 관련 단체 관리 |
|
| 주무관 | 064-760-4182 | ○관광진흥과 소관 업무 ▸고사리축제, 칠십리축제, 축제위원회 ○공원녹지과 소관 업무 ▸산불전문 예방진화대원 및 감시원 관리 ▸산림관련 병해충 방제 업무 ○경제일자리과 소관 업무 ▸발전소주변지역 지원 사업 추진 업무 ▸공공근로 및 담배소매인 지정 관련 업무 ○기타 타 업무에 속하지 않는 업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4183 | ○축산과 소관 업무 ▸마을공동목장 및 초지관리 업무 등 ▸축산과 관련 사업 신청접수 업무 ○해양수산과 소관 업무 ▸해양쓰레기 수거 사업, 낚시어선관리 ▸바다환경지킴이 등 관리 운영 ▸수산공익직불제(조건불리, 소규모어가 등) 사업 ▸해녀수당, 어업인수당 신청에 관한 사항 ○관광진흥과 소관 업무 ▸큰엉해안경승지, 전망대, 올레길 관리 등 ○경제일자리과 소관 업무 ▸소득지원팀 기간제근로자 관리 업무 등 ○소득지원 일반서무 업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4184 | ○축산과 소관 업무 ▸가축 방역,약제수급 및 유기견 관련 업무 ○경제일자리과 소관 업무 ▸통신판매업, 에너지바우처, 타이머콕설치 등 ▸경제일자리과 지원사업 신청접수 업무 ○공원녹지과 소관 업무 ▸가로수, 보호수 병해충 방제 업무 ○소득지원 차량 관리 ▸99주7663, 99주7692 ▸94고0103, 94고0107, 87주4314 |
||
| 건설 | 건설팀장 | 064-760-4191 | ○재해 및 재난관련 업무 총괄 ○각종 시설사업 및 주민숙원사업 업무 ○상하수도 관련 업무 총괄 ○건축 관련 업무 총괄 ○교통행정 관련 업무 총괄 ○기타 건설 관련 업무 총괄 |
|
| 주무관 | 064-760-4196 | ○유니목 차량 운영 및 관리 ○도로변 풀베기 및 동절기 도로제설업무 ○옥외광고물 업무 ○교통행정 관련 업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4194 | ○건축신고 및 사용승인 등 건축민원 ▸남원리, 위미리, 하례리, 신례리, 한남리 ○개발행위허가 업무 ○무허가 건축물 단속 업무 ○건축신고 관련 배수설비 설치신고 ○농어촌주택개량사업 및 주거환경개선사업 ○신혼부부 및 자녀출산가정 전세자금 대출이자 지원 |
||
| 주무관 | 064-760-4192 | ○재해 및 재난 관련 업무 ○각종 시설사업 및 주민숙원사업 추진 ○도로점용 허가업무 ○도로관리(소파보수, 교통표지판 등)/ 공사업무 ○가로등 시설업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4123 | ○건축신고 및 사용승인 등 건축민원 ▸태흥리, 신흥리, 수망리, 의귀리 ○개발행위허가 업무 ○무허가 건축물 단속업무 ○건축신고 관련 배수설비 설치신고 ○차고지 증명관련 업무 ○건설팀 서무업무 |
||
| 주무관 | 064-760-4146 | ○이륜자동차 관련 업무 ○교통행정 관련 업무 보조 ○차고지 증명업무 보조 |
||
| 주무관 | 064-760-4195 | ○대성동1(D-22)지구․대성동2(D-325)지구, 관정 및 배수지 관리 ○남원2리, 태흥2리, 하례2리, 신흥2리 검침․사용량 입력, 고지서 배부 및 체납액 징수, 상수도 고장수리 ○상수도 공사현장 확인 및 설계 협조 |
||
| 주무관 | 064-760-4122 | ○신례1(D-222) 관정 및 배수지 관리 ○위미3리, 신례1리, 신례2리 검침․사용량 입력, 고지서 배부 및 체납액 징수, 상수도 고장수리 ○상수도 공사현장 확인 및 설계 협조 |
||
| 주무관 | 064-760-4125 | ○상위미(90자체)지구·위미3(F-26)지구, 관정 및 배수지 관리 ○남원1리, 하례1리 검침․사용량 입력, 고지서 배부 및 체납액징수, 상수도 고장수리 ○상수도 공사현장 확인 및 설계 협조 |
||
| 주무관 | 064-760-4124 | ○남원2(D-53)․진은수(D-143)․수망2(89자체)지구 관정 및 배수지관리 ○위미2리, 하례1리, 한남리 검침, 사용량 입력, 고지서 배부 및 체납액 징수, 상수도 고장수리 ○상수도 공사현장 확인 및 설계 협조 |
||
| 주무관 | 064-760-4127 | ○하례1리, 공천포(D-84)지구 관정 및 배수지 관리 ○태흥1리, 태흥3리, 수망리, 의귀리 검침, 사용량 입력, 고지서 배부 및 체납액 징수, 상수도 고장수리 ○상수도 공사현장 확인 및 설계 협조 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 695
(지번) 남원읍 남원리 205-1
064-760-0502