주소
주소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 삼봉로 933(장기리 412)
전화
(063)290-3440 ~ 3459
FAX
(063)290-3460
부서별 전화번호
봉동읍
팩스 : 063-290-3460
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 읍장 | 063-290-3440 | 봉동읍 업무총괄 |
총무
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3441 | 주민생활지원 전반(행사, 동향, 선거 등), 주민자치위원회 및 이장협의회, 부녀회 운영(진행) |
| 담당자 | 063-290-3449 | 재정관리과(경리, 재산관리), 기획예산실(예산), 감사담당관, 문화역사과(문화누리카드 제외), 경제정책과(일자리정책), 주민자치위원회, 소방, 청사관리 및 방호, 인구정책과(외국인정책, 청년정책) |
| 주무관 | 063-290-3452 | 교육정책과(교육지원), 문화역사과(문화누리카드), 관광체육과(생강골축구장 대관), 지역활력과(지역공동체), 인구가족과(인구정책), 경제정책과(사회적경제, 민생경제, 청년정책), 도로교통과(이륜자동차), 건축과(공동주택, 주거복지), 수소신산업담당관(신재생에너지), 도서관사업소, 부녀회 전반 |
| 주무관 | 063-290-3443 | 사업전반 총괄, 건설도시과, 재난안전과(민방위 제외), 도로교통과, 건축과(주거복지 제외), 하천기반과, 상하수도사업소(요금감면 제외), 완주산업단지, 농업정책과(농촌개발) |
| 주무관 | 063-290-3451 | 교육정책과(교육지원, 평생학습), 문화역사과(문화누리카드), 체육공원과, 경제정책과(일자리정책 제외), 도로교통과(이륜자동차), 재난안전과(민방위), 건축과(공동주택, 주거복지), 수소신산업담당관(신재생에너지), 도서관사업소, 상하수도사업소(요금감면), 부녀회 전반 |
주민복지
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 063-290-3446 | ◦어린이집 운영관리 전반 ◦보육정책위원회 구성 및 보육정책 수립 ◦완주군어린이집 연합회 관리 ◦공약사항 추진 및 관리 ◦어린이집 인가관리(신규, 휴·폐지, 변경 등) ◦보육정책위원회 심의회 운영 전반 ◦국공립어린이집 민간위탁 운영 관리 ◦국공립어린이집 확충 및 관리 ◦어린이집 지도점검(국공립·사회복지법인·법인단체 등) ◦보육교직원 역량강화 교육 및 워크숍 추진 ◦어린이집 안전공제회 보험금 지원 ◦공공건축물 그린리모델링 사업 ◦어린이놀이시설 안전관리 ◦보육 일반 ◦국공립어린이집 확충 ◦국공립어린이집 민간위탁 운영관리 ◦어린이집 지도점검(국공립·사회복지법인·법인단체 등) ◦어린이집 급식위생 및 안전관리 등 점검 ◦어린이통학버스 관리 및 점검 ◦어린이집 안전공제회 보험금 지원 ◦부모부담 필요경비(도비, 군비) 지원 ◦공공건축물 그린리모델링 사업 ◦유보통합 추진 관리 ◦보육 일반 ◦팀 서무 |
| 주무관 | 063-290-3448 | 기초생활보장업무, 초중고교육비, 자활업무, 호국보훈, 자산형성통장사업, 차상위계층, 긴급복지지원사업 |
| 주무관 | 063-290-3297 | 장애인복지업무, 여성가족복지업무, 보육업무, 보건소업무(방역제외), 이웃돕기(자원봉사) 및 사회 일반, 인구정책과(첫만남이용권, 출산장려금) |
| 주무관 | 063-290-3447 | 노인복지, 지역사회서비스투자 사업, 아동·청소년복지, 에너지효율개선사업 |
맞춤형복지
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3296 | 맞춤형복지업무 전반, 통합돌봄 업무, 복지사각지대 발굴 및 지원 총괄, 희망나눔가게(물품대장 관리) 등 지역특화사업 추진 총괄, 지역사회보장협의체 운영 및 자원발굴․관리, 이웃돕기(일반) 추진, 찾아가는 보건복지상담, 행복e음 서비스연계 |
| 주무관 | 063-290-3045 | 복지사각지대 발굴(행복e음) 조사 및 지원, 건강사례관리 및 회의, 방문간호사업, 통합사례관리사업비 지원, 찾아가는 건강복지 상담, 행복e음 서비스연계, 희망나눔가게 운영 지원, 희망나눔톡 운영 지원, 팀서무 |
| 주무관 | 063-290-3298 | 맞춤형복지팀 업무 일반, 지역사회보장협의체 지원, 자원 발굴 및 후원물품 관리, 행복빨래방 등 지역특화사업 추진, 사회복지공동모금회(배분사업, 지정기탁 등), 희망드림 우체통 운영 관리, 찾아가는 복지상담, 희망나눔가게 운영 지원, 이웃돕기(지사협) 추진 |
| 주무관 | 063-290-3457 | 복지사각지대 발굴(행복e음) 조사 및 지원, 희망나눔가게 운영 관리(이용자 관리 등), 행복e음 서비스연계, 찾아가는 복지상담, 맞춤형 급여(복지멤버쉽) 운영, 관용차량 관리 |
| 공무직 | 063-290-3462 | 통합사례관리, 복지사각지대 발굴 조사 및 지원, 찾아가는 복지상담, 행복e음 서비스연계, 희망나눔가게 운영 지원 |
산업경제
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 산업경제팀장 | 063-290-3444 | 자원순환과, 환경위생과, 농업정책과(로컬푸드팀, 귀농귀촌팀), 제초작업 |
| 주무관 | 063-290-3453 | 농업정책과(농지관리팀), 산림녹지과(임업직불금 제외), 농촌지원과, 공공비축미곡 |
| 주무관 | 063-290-3442 | 농업정책과(농업정책팀), 축산지원과, 농촌지원과 |
| 주무관 | 063-290-3445 | 기술보급과(공공비축미곡 제외), 산립녹지과(임업직불금) |
민원
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3454 | 가족관계등록업무총괄, 신원조회, 인구동태 |
| 주무관 | 063-290-3467 | 주민등록(출생, 사망, 개명, 전출입 등)관리, 취학업무, 확정일자 관리, 지역활력과(전입지원금, 결혼축하금) 열린민원과 전반 |
| 주무관 | 063-290-3455 | 재정관리과 전반(체납세, 세무민원), 주민등록증관리, 제증명 |
| 주무관 | 063-290-3458 | 주민등록 등·초본 열람 및 발급, 가족관계등록부 발급, 수입증지 수수료 관리, 전출자 인감대장정리, 민원 24, 인감사무 전반 및 전자본인서명 사실확인서 관리 |
| 주무관 | 063-290-3465 | 주민등록 등·초본발급, 가족관계등록부 발급, 부동산종합공부시스템 관리, 전출자 인감대장정리, 무인민원발급기 관리 수입증지 수수료 관리 |
둔산민원센터
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-3856 | 민원 제증명 발급 전반 및 주민등록증 신규 및 재발급 지방세 제증명 발급 전반 및 고지서 재발급, 세금 수납 |
| 주무관 | 063-290-3857 | 민원 제증명 발급 전반 및 주민등록증 신규 및 재발급 지방세 제증명 발급 전반 및 고지서 재발급, 세금 수납 |
| 공무직 | 063-290-3858 | 민원 제증명 발급 전반 및 주민등록증 신규 및 재발급 지방세 제증명 발급 전반, 세금 수납 등 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
시내버스
- 전주역 ~ 봉동 : 매 6분간격 (약18분소요) – 2006. 3. 15 전주시내버스시간표 기준