주소
- 세종특별자치시 조치원읍 새내16길 17
- 전화 044-301-5000
- 팩스 044-301-5059
부서별 전화번호
팩스 : 044-301-5059
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 이미희 | 민원행정과장 | 044-301-5050 | 민원행정과 총괄 |
| ○○○ | 운영지원팀장 | 044-301-5051 | 운영지원팀 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5058 | 마을방송, 성과목표 관리, 평가 관련 업무, 정보보호 및 보안 관리 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5055 | 예산, 회계, 청사관리, 조치원발전위원회 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5067 | 조치원읍 복합커뮤니티센터 관련 업무 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5054 | 읍 서무 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5057 | 주민자치, 마을계획 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5064 | 회계, 체육회 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5056 | 청사관리, 운전면허반납 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5018 | 후생관 운영 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5018 | 후생관 영양사업무 및 운영 |
| ○○○ | 청원경찰 | 044-301-5175 | 청사방어 |
민원행정과 일반민원
팩스 : 044-865-4322
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 일반민원팀장 | 044-301-5071 | 일반민원팀 업무 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5072 | 주민등록 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5074 | 전입신고 및 확정일자, 임대차계약신고 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5077 | 등초본, 어디서나 팩스민원 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5076 | 인감 |
민원행정과 여권가족
팩스 : 044-301-5069
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 여권가족팀장 | 044-301-5101 | 여권가족팀 업무 총괄 -가족관계등록 기록 교합 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5105 | 여권업무전반(여권접수,심사,교부, 보관여권이송,송부, 여권관련 보조금관리), 정부24 온라인여권접수 및 교부 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5103 | 가족관계, 결격사유조회 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5102 | 무인민원발급기, 가족관계 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5106 | 조치원읍 여권접수,심사,교부, |
민원행정과 세무부동산
팩스 : 044-301-5019
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 세무부동산팀장 | 044-301-5111 | 세무부동산팀 총괄, 체납액징수 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5112 | 지방세(조치원권역) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5113 | 취득세(조치원, 연서, 전동, 전의, 소정) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5114 | 취득세, 등록세 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5115 | 부동산중개업, 도로명주소 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5116 | 부동산실거래신고 |
복지행정과 복지행정
팩스 : 044-301-5129
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 이종엽 | 복지행정과장 | 044-301-5120 | 복지행정과 업무 총괄 |
| ○○○ | 복지행정팀장 | 044-301-5161 | 복지행정팀 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5122 | 기초수급,차상위 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5162 | 서무,장애인주차구역 불법주차 과태료부과 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5163 | 장애인업무 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5164 | 영유아·아동·청소년, 한부모, 보훈(수당, 상수도 감면) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5126 | 기초연금, 효행장려금 등 |
복지행정과 맞춤형복지
팩스 : 044-301-5129
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 맞춤형복지팀장 | 044-301-5151 | 맞춤형복지팀 총괄, 지역사회보장협의체 및 민관협력 특화사업 추진 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5152 | 찾아가는 보건복지, 통합사례관리, 복지사각지대 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5165 | 긴급복지지원, 지역사회보장협의체 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5155 | 의료요양 통합돌봄 추진 찾아가는 보건복지서비스 지원 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5157 | 맞춤형 복지 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5168 | 지역사회보장협의체, 차량 관리 등 |
| ○○○ | 통합사례관리사 | 044-301-5156 | 통합사례관리 |
안전도시과 안전도시
팩스 : 044-301-5179
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 김영수 | 안전도시과장 | 044-301-5170 | 안전도시과 업무 총괄 |
| ○○○ | 안전도시팀장 | 044-301-5171 | 안전도시팀 업무 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5174 | 북부권 식품,공중,건강기능식품 관련 지도점검 및 행정처분 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5172 | 체육시설, 재난안전 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5173 | 식품·공중위생, 건강기능식품판매업 등 영업신고(조치원읍, 전동면, 전의면, 소정면, 연서면) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5177 | 민방위, 풍수해보험 |
안전도시과 가로정비
팩스 : 044-301-5179
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 가로정비팀장 | 044-301-5181 | 가로정비팀 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5182 | 옥외광고물 신고·허가, 불법도로점용(임시적치물) 행정처분 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5183 | 북부권 도로점용허가 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5184 | 불법주정차, 옥외광고물 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5186 | 불법주정차 단속 |
안전도시과 청소환경
팩스 : 044-301-5179
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 청소환경팀장 | 044-301-5191 | 청소환경팀 업무 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5192 | 가축분뇨 배출시설(북부권) 점검 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5194 | 공중화장실, 폐기물 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5195 | 생활폐기물 수거 관리 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5195 | 생활폐기물 수거 관리 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5195 | 생활폐기물 수거 관리 |
건설산업과 건축관리
팩스 : 044-301-5269
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 건축관리팀장 | 044-301-5141 | 건축관리팀 총괄, 위반건축물 지도단속(연서면), 저소득층 에너지효율개선사업 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5142 | 서무, 담배, 통신, 에너지바우처 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5143 | 위반건축물지도단속관리(조치원, 소정면) 건축물대장 기재변경업무(조치원, 연서면, 소정면) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5144 | 위반건축물(전의,전동), 건축물대장(전의,전동), 임대사업자 등 |
건설산업과 건설
팩스 : 044-301-5269
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 임일택 | 건설산업과장 | 044-301-5260 | 건설산업과 업무 총괄 |
| ○○○ | 건설팀장 | 044-301-5281 | 건설팀 업무 총괄, 북세종 개발행위업무 소규모주민숙원사업 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5282 | 개발행위허가[전의및소정면], 비법정공공시설관리[마을안길등], 소규모주민숙원사업[조치원북부권], 가로보안등관리[조치원북부권] |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5283 | – 소규모 주민숙원사업 추진 – 개발행위업무(연서) – 가로등, 보안등 유지관리(조치원 남부권) – 도로 제설 및 수해복구 사업 – 남리 지하인도 유지관리 |
| ○○○ | 실무관 | 044-301-5284 | 가로경관 상시관리, 이륜차 |
건설산업과 건축허가
팩스 : 044-301-5269
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5292 | 건축허가(조치원, 소정) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5293 | 건축허가(연서, 전의, 전동) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5294 | 북부권 정보통신공사 착공전 설계검토, 사용전검사, 감리결과보고서 검토, 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 신고 및 신고증명서 발급, 주택건설사업(정보통신공사 분야) 승인 등 |
건설산업과 건축신고
팩스 : 044-301-5269
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 건축신고팀장 | 044-301-5271 | 건축신고팀 업무 총괄 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5272 | 건축신고(조치원, 전동, 소정) |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5273 | 건축신고(전의면, 연서면) 가설건축물축조신고(전의면, 연서면) |
건설산업과 산업
팩스 : 044-301-5269
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| ○○○ | 산업팀장 | 044-301-5261 | 농지취득, 농지대장 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5262 | 산림,공원화, 산불, 농업기술센터 등 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5263 | 친환경 농산 업무(직불제 등), 농업정책 업무 |
| ○○○ | 주무관 | 044-301-5264 | 원예, 축산 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
- 주소(30024) / 세종특별자치시 조치원읍 새내16길 17
- 전화번호044-301-5000