주소
| 위치 | 강북구 한천로 1117(수유동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4702 / 02-3778-4749 |
부서별 전화번호
민원행정팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 민원행정팀 업무 총괄, 마을복지팀장 겸직(마을복지팀 업무 총괄) | 02-3778-4701 |
| 주사 | 민방위, 사회복무요원 관리, 재난안전과 및 재난안전 관련 교통건설국(수방 및 제설대책) | 02-3778-4704 |
| 주사 | 환경순찰, 청소, CCTV, 일자리(공공근로), 도시관리국 소관 업무 | 02-3778-4706 |
| 서무 | 서무, 예산·회계, 선거, 급여·수당, 물품, 감사, 구의회 | 02-3778-4702 |
| 주무관 | 인감, 본인서명사실확인서, 통합민원 발급 | 02-3778-4709 |
| 주무관 | 직능단체관리(통반장), 마을변호사 등 | 02-3778-4715 |
| 주무관 | 주민등록업무, 가족관계 등록 등 | 02-3778-4707 |
| 주무관 | 주민등록등·초본, 가족관계증명 발급, 인증기 관리, 농지원부 | 02-3778-4708 |
| 주무관 | 전입, 확정일자 및 임대차신고, 어디서나민원, 통합민원 | 02-3778-4712 |
| 주무관 | 주민자치회, 자치회관 운영, 민원여권과, 홍보담당관, 자치행정과, 디지털정보과 | 02-3778-4703 |
| 주무관 | 행정차량, ok바로콜, 소식지, 가로기관리, 제설 및 수방 | 02-3778-4705 |
복지지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 복지지원팀업무 총괄, 복지관련 행사 총괄 | 02-3778-4721 |
| 주사 | 사례관리총괄, 빈곤위기가구 복지플래너 총괄, 복지사각지대 발굴 사업, 복지상담실 운영, 자원봉사캠프, 긴급복지(국가,서울형), 복지플래너(3, 5, 19통) | 02-3778-4724 |
| 주무관 | 국민기초생활보장 총괄(양곡, 부가급여, 감면자 봉투 등), | 02-3778-4725 |
| 주무관 | 주거복지(임대주택, 서울형주택바우처, 집수리지원사업, | 02-3778-4722 |
| 주무관 | 어르신복지(기초연금총괄, 노인일자리 | 02-3778-4723 |
마을복지팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 마을복지팀장 | 02-3778-4731 |
| 주무관 | 민관협력, 따뜻한겨울나기사업, 우리동네돌봄단 | 02-3778-4733 |
| 주무관 | 따듯한 겨울나기 사업(배분), 복지공동체사업(지역 | 02-3778-4732 |
| 주무관 | 장애인복지, 복지플래너, 사례관리 | 02-3778-4735 |
| 주무관 | 영유아복지(양육수당, 보육료, 아동수당, 아이돌봄서비스), 아동복지(여성가족과), 한부모·다문화가족 | 02-3778-4736 |
| 주무관 | 청소년복지, 에너지바우처, 지역사회투자사업 | 02-3778-4734 |
층별 안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1층 | 20.46 | 상담실 | 컴퓨터(1) | |
| 2층 | 48.36 | 회의실 | 탁자, 의자, 냉난방기 | |
| 69.42 | 마을문고 | 컴퓨터 (1), 프린터(1), 도서(3,500권), 책상, 의자 | ||
| 3층 | 48.36 | 강의실(301) | ||
| 48.36 | 강의실(302) | VTR, 책상, 의자, 냉난방기 | ||
| 69.42 | 강의실(303) | 탁구대, 난방기, 의자 | ||
| 4층 | 48.36 | 강의실(401) | 노래방기기(1), 탁자, 의자 | |
| 155.70 | 강당 | 벽면거울, 앰프, 컴퓨터(1), 빔프로젝트 |
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
대중교통안내
버스
지하철 4호선 수유역 중앙버스정류소 120, 163번 승차 또는 수유역 6번 출구로 나온 후 시내버스 1119번(4.19방면) 승차 후 수유2동 주민센터 정류장에서 하차. 정류장의 맞은편에 위치함
지하철
4호선 수유역