주소
경기도 양평군 양평읍 양근강변길 7
전화 : 031-770-3001
팩스 : 031-770-3036
부서별 전화번호
| 부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 읍장 | 김 * * | 031-770-3000 | 양평읍 업무 총괄 |
| 총무팀 | 부읍장 | 장 * * | 031-770-3001 | 총무팀 업무 총괄 |
| 총무팀 | 주무관 | 백 * * | 031-770-3002 | 회계, 주민지원사업(간접), 청사 및 주차장관리 |
| 총무팀 | 주무관 | 문 * * | 031-770-3003 | 서무, 선거, 주민자치, 기관단체 |
| 총무팀 | 주무관 | 진 * * | 031-770-3006 | 민방위, 교통, 문화, 보건 |
| 총무팀 | 주무관 | 장 * * | 031-770-3004 | 업무차량 운행 |
| 복지팀 | 팀장 | 박 * * | 031-770-3025 | 복지팀 업무총괄 |
| 복지팀 | 주무관 | 김 * * | 031-770-3008 | 장애인,아동 |
| 복지팀 | 주무관 | 사 * * | 031-770-3017 | 기초생활보장, 긴급복지 |
| 복지팀 | 주무관 | 박 * * | 031-770-3027 | 노인복지, 장사업무 |
| 찾아가는복지팀 | 팀장 | 신 * * | 031-770-3007 | 찾아가는복지팀 업무 총괄 |
| 찾아가는복지팀 | 주무관 | 홍 * * | 031-770-3026 | 맞춤형 통합사례관리 |
| 찾아가는복지팀 | 주무관 | 윤 * * | 031-770-3379 | 찾아가는 보건복지상담(건강분야) 지역사회 통합돌봄 누구나돌봄(양평채움돌봄)사업 보건의료연계 복지사각지대 발굴, 건강위기가구 사례관리 건강모니터링 |
| 찾아가는복지팀 | 주무관 | 김 * * | 031-770-3015 | 맞춤형 통합사례관리 |
| 민원팀 | 팀장 | 김 * * | 031-770-3010 | 민원팀 업무 총괄 |
| 민원팀 | 주무관 | 박 * * | 031-770-3005 | 민원일반(인감, 본인서명사실확인서) |
| 민원팀 | 주무관 | 한 * * | 031-770-3012 | 주민등록(사실조사, 전입신고, 선거, 도로명주소), 가족관계접수 |
| 민원팀 | 주무관 | 정 * * | 031-770-3037 | 민원일반(정부24. 공용발급) |
| 민원팀 | 주무관 | 이 * * | 031-770-3035 | 주민등록(주민등록일반,주민등록증), 외국인 |
| 민원팀 | 주무관 | 하 * * | 031-770-3033 | 결격사유조회, 취학 |
| 민원팀 | 주무관 | 황 * * | 031-770-3013 | 확정일자(임대차신고), 세무, 무인발급기 |
| 민원팀 | 청원경찰 | 조 * * | 031-770-3049 | 양평읍 청사방호 |
| 산업팀 | 팀장 | 박 * * | 031-770-3030 | 산업팀 업무 총괄, 농지취득자격증명 발급 |
| 산업팀 | 주무관 | 곽 * * | 031-770-3022 | 축산, 산림, 농민기본소득, 농지대장, 농지이용실태조사, 일자리경제, 에너지바우처 |
| 산업팀 | 주무관 | 경 * | 031-770-3031 | 친환경농업, 직불금 |
| 산업팀 | 주무관 | 신 * * | 031-770-3032 | 건설, 재난 관련 업무 |
| 청결팀 | 팀장 | 이 * * | 031-770-3020 | 청결팀 업무 총괄 |
| 청결팀 | 주무관 | 창 * * | 031-770-3016 | 양근천 및 공원(갈산,물안개,휴공원) 및 체육시설, 자전거도로 관리,주민지원사업(직접) 추진 및 광고물 관리 |
| 청결팀 | 주무관 | 이 * * | 031-770-3021 | 환경 |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
주변 정류장
- 1양평읍사무소(양평시장 방면)
횡단보도 이용 19m 갈산삼거리까지 이동 → 갈산삼거리에서 140m 이동 → 양평읍사무소 - 2양평읍사무소(양평생활체육공원 방면)
갈산삼거리까지 26m 이동 → 갈산삼거리에서 140m 이동 → 양평읍사무소