주소
경북 안동시 풍산읍 풍산중앙길 99
(지번) 풍산읍 안교리 130
054-858-6001
부서별 전화번호
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 풍산읍 | 풍산읍장 | 054-840-4000 | 풍산읍 업무전반 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4003 | 회계, 예산, 물품관리, 스마트정보 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4002 | 서무,기획,지방시대정책,공보,감사,자치행정,주민자치,선거,안전재난(근로자보건),인구정책(출산장려 외),교육도시(청소년 외) |
| 풍산읍 | 주민지원팀장 | 054-840-4011 | 체육진흥, 관광진흥, 문화예술, 문화유산, 새마을 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4017 | 지방세, 자원순환, 토지정보, 국・공유재산 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4015 | 환경관리, 신성장산업(일자리정책), 지역경제(신재생에너지 제외), 투자유치 |
| 풍산읍 | 맞춤형복지팀장 | 054-840-4012 | 맞춤형복지 업무전반, 지역사회보장협의체, 마을복지계획, 복지자원 관리, 긴급복지, 공동모금회 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4019 | 방문간호 및 건강상담, 보건, 복지사각지대 발굴, 민관협력 자원 연계, 공동모금회, 통합사례관리, 통합돌봄 |
| 풍산읍 | 실무주사 | 054-840-4014 | 경로당(신축,보수,물품), 미등록경로당, 찾아가는 보건복지 서비스 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4013 | 맞춤형(생계・주거・의료・교육)급여, 보훈, 자활, 초중고 교육비, 지역사회서비스 투자사업 |
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4016 | 경로당(일반), 노인, 장애인, 장사, 보육, 아동, 가족, 교육도시(청소년) |
| 풍산읍 | 개발팀장 | 054-840-4021 | 건축 및 건설관련 민원, 교통행정, 발전소 기금 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4022 | 건설,안전재난,도시디자인,농업기반, 상하수도, 수자원정책 |
| 풍산읍 | 민원팀장 | 054-840-4031 | 가족관계등록, 민방위, 결격사유조회, 출산장려 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4033 | 주민등록, 공용서류발급(법원 사실조회) |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4034 | 인감, 제증명, 공용서류발급(법원 사실조회 제외) |
| 풍산읍 | 산업팀장 | 054-840-4041 | 산업전반, 농지전용, 농업민원, 신성장산업(바이오・헴프) |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4045 | 농업직불제, 농산(수도작・육묘), 농지(농지대장, 농지이용실태조사) |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4043 | 농지(농지취득, 농지위원회), 과수ㆍ채소특작, 농산(농기계, 생력화장비), 농촌경제진흥(축산유통제외), 공원녹지 |
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4042 | 농업정책, 친환경농업, 농촌인력 및 농업재해 |
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 풍산읍 | 주무관 | 054-840-4044 | 산림, 축산, 농촌경제진흥(축산유통) |
층별 안내
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
경북 안동시 풍산읍 풍산중앙길 99
(지번) 풍산읍 안교리 130
054-858-6001