일반진료
치과진료
치과진료안내
- 진료내용 : 치과진료(발치, 신경치료, 잇몸치료 등), 치과상담, 기타 구강질환관리 등
- 대 상 : 지역주민
- 진료시 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 진료시간: 매주 화요일, 목요일(09:00~18:00) (점심시간 – 12:00~13:00)
- 진료비
- 원외처방전 발급시 : 500원
- 치과진료 + 처치(X-ray촬영, 스케일링 등) : 1,100원
- 관내 만65세 이상(주민등록상 관내 주소) / 국가유공자 : 무료
검사안내
비급여(검사비) 수가안내
| 연번 | 검사명 | 검사 항목 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 고지혈증 | 총콜레스테롤,HDL(고밀도콜레스테롤), LDL(저밀도콜레스테롤),지질 | 21,330 |
| 2 | 신장 | 요소질소, 크레아티닌 | 3,770 |
| 3 | 간기능 | AST, ALT, 효소, 알칼리포스파타제, γ-GTP, 총단백,알부민,총빌리루빈, 직접빌리루빈 | 19,950 |
| 4 | 당뇨 | HBA1C, 정량 | 10,140 |
| 5 | 갑상선 | 갑상선자극호르몬, 유리싸이록신, Free T3 | 44,620 |
| 6 | A형간염 | A형간염항체, 정밀면역검사-A형간염항체 | 36,720 |
| 7 | B형간염 | B형간염항원(정성), B형간염항체 | 7,340 |
| 8 | 빈혈 | 혈색소, 적혈구, 백혈구, 혈소판수, 적혈구분포계수,헤마토크리트 | 7,340 |
| 9 | 통풍 | 요산(Uric acid) | 2,540 |
| 10 | 혈액형 | ABO, RH-Hr | 6,470 |
| 11 | 소변 | Ph, 요잠혈, 백혈구, 비중, 빌리루빈, 아질산염,요단백,요당,유로빌리노젠,케톤체,요침사검사 | 3,650 |
보건복지부 고시 제2024-241호에 따른 일반검사 수가입니다.
문의 : 민원실 055-930-4054, 4055
문의 : 민원실 055-930-4054, 4055
비급여(예방접종) 수가안내
| 연번 | 검사명 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 1 | A형간염(대인) | 37,000 |
| 2 | A형간염(소인) | 13,000 |
| 3 | B형간염(대인) | 7,000 |
| 4 | B형간염(소인) | 4,200 |
| 5 | 독감(Flu) | 11,000 |
문의 : 예방접종실 055-930-4035
물리치료
물리치료안내
- 진료내용 : 열치료(온습포, 간섭흡입치료, 경피신경자극치료, 초음파치료 등)
- 대 상 : 지역주민
- 구비서류 : 신분증
- 진료시간: 09:00~18:00 (점심시간 – 12:00~13:00)
- 진료비
- 진찰 + 물리치료 : 1,600원
- 관내 만65세 이상(주민등록상 관내 주소) / 국가유공자 : 무료