주소
| 위치 | 강북구 삼양로 299(수유동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4452 / 02-3778-4499 |
부서별 전화번호
민원행정팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 민원행정팀장 | 02-3778-4451 |
| 서무 | 서무, 예산·회계, 선거, 청사관리, 감사담당관, 기획예산과, 물품관리, 새마을문고, 새마을부녀회 | 02-3778-4452 |
| 주무관 | 통합민원업무, 인감, 세무 | 02-3778-4459 |
| 주무관 | 청소행정과, 일자리청년과, 지역경제과, 새마을지도자, 주부환경, 동 마을축제 | 02-3778-4455 |
| 주무관 | 민방위, 수방, 제설, 바르게살기, 방위협의회 | 02-3778-4454 |
| 주무관 | 주민자치, 자치회관, 통반장, 자치행정과, 홍보담당관 | 02-3778-4453 |
| 주무관 | 주민등록, 가족관계 | 02-3778-4457 |
| 주무관 | 등·초본, 가족관계등록부, 팩스민원 | 02-3778-4462 |
| 주무관 | 전입, 확정일자, 취학아동 | 02-3778-4458 |
| 주무관 | 차량관리 | 02-3778-4456 |
복지지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 사례관리 총괄, 빈곤·돌봄위기가구 방문 총괄 | 02-3778-4471 |
| 주무관 | 사례관리 총괄, 복지사각지대발굴 등 | 02-3778-4472 |
| 주무관 | 국민기초생활보장 총괄, 서울형기초보장, 의료급여 | 02-3778-4473 |
| 주무관 | 한부모, 양곡, 보훈, 재해구호, 문화누리카드 | 02-3778-4484 |
| 주무관 | 기초연금, 경로당 관리, 노인복지 업무 | 02-3778-4474 |
마을복지팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 마을복지팀 총괄 | 02-3778-4481 |
| 주무관 | 1인가구사업 총괄, 우리동네돌봄단, 지역사회보장협의체, 민관협력(취약계층), 마음투자사업 | 02-3778-4475 |
| 주무관 | 따겨, 서울형긴급지원, 자활, 돌봄SOS | 02-3778-4486 |
| 주무관 | 아동청소년 업무, 자산형성사업, 교육급여 | 02-3778-4485 |
| 주무관 | 영·유아복지 총괄, 다문화, 따겨(배분), 지역사회투자사업 | 02-3778-4487 |
| 주무관 | 장애인복지 총괄 | 02-3778-4483 |
층별 안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 지하2층 | 300 | 주차장 | 8대 주차가능 | |
| 지하1층 | 383 | 동사무소 | 민원실, 통신실, 주민등록실, 서고 | |
| 33 | 동대본부 | 수유1동 예비군 동대 | ||
| 지상1층 | 23 | 동장실 | 수유1동 동장실 | |
| 23 | 인터넷 카페 | 인터넷 검색 가능 | ||
| 50 | 도서운영실 | 수유1동 도서관 운영 | ||
| 지상2층 | 196 | 어린이열람실 | ||
| 85 | 종합 자료실 | |||
| 90 | 모자 열람실 | |||
| 지상3층 | 286 | 열람실 | ||
| 85 | 종합 자료실 | |||
| 지상4층 | 169 | 다목적강당 | 주민 행사 주최 | |
| 18 | 주민자치회 | 주민자치 사무 운영 | ||
| 53 | 회의실 | 문화강좌 |
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
대중교통안내
버스
마을버스 강북03번(빨래골 방향) 이용
(빨래골 입구, 수유1동 주민센터 앞 하차)
(빨래골 입구, 수유1동 주민센터 앞 하차)
지하철
우이신설선 화계역 2번출구 도보(길음역 방향) 6분
4호선 수유 전철역 3번출구