주소
| 위치 | 강북구 노해로 36(수유동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4757 / 02-3778-4799 |
부서별 전화번호
민원행정팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 민원행정팀 총괄 | 02-3778-4751 |
| 주사 | 통합민원, 인감, 본인서명사실확인서 | 02-3778-4758 |
| 주사 | 민방위, 수방ㆍ제설,도시관리국, 교통건설국, 재난안전과, 환경과, 보건소,방위협의회, 새마을부녀회 | 02-3778-4756 |
| 서무 | 서무, 회계, 예산, 선거, 감사, 청사관리 | 02-3778-4752 |
| 주무관 | 주민등록, 출생·사망, 선거전산 | 02-3778-4759 |
| 주무관 | 통합민원, 제증명, FAX민원(G4C), 인증기 관리 | 02-3778-4763 |
| 주무관 | 행정차량 운행 | 02-3778-4755 |
| 주무관 | 자치회관, 주민자치회, 교육지원과, 민원여권과, 재무과, 기획예산과, 상시학습관리 일지리지원(공공일자리 제외), 지역경제과 | 02-3778-4757 |
| 주무관 | 청소행정, 응답소 민원, 동행일자리 | 02-3778-4753 |
| 주무관 | 통반장관리, 홍보담당관, 자치행정과, 문화관광과, 생활체육과, 농지원부, 방범용 CCTV | 02-3778-4754 |
| 주무관 | 통합민원, 전입, 취학아동 | 02-3778-4762 |
| 주무관 | 통합민원, 등초본 | 02-3778-4764 |
복지지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 복지지원팀 업무 총괄 | 02-3778-4771 |
| 주사 | 사례관리 총괄, 복지사각지대 발굴 | 02-3778-4772 |
| 주무관 | 국민기초생활보장 총괄, 수급자 부가급여, 수급자 종량제봉투, 우리동네돌봄단 | 02-3778-4773 |
| 주무관 | 임대주택, 주거복지(희망의 집수리, 에너지효율개선사업, 주택바우처 등), 자원봉사캠프 | 02-3778-4777 |
| 주무관 | 차상위 총괄, 의료급여, 정부양곡(기초수급자, 차상위), 생활보장과 자활 관련 업무(자활근로 및 임금 등), 지역사회투자사업 | 02-3778-4776 |
| 주무관 | 어르신복지플래너, 기초연금 총괄, 노인일자리,노인돌봄종합서비스, 어르신단순무임카드, 경로당, 어르신 무료급식 | 02-3778-4788 |
마을복지팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 마을복지팀 총괄 | 02-3778-4781 |
| 주무관 | 자원발굴 및 결연사업, 따뜻한겨울나기사업, 민관협력, 국가긴급지원 총괄 | 02-3778-4782 |
| 주무관 | 동지사협, 통합운영, 명예사회복지공무원, 건강음료배달사업, 보훈재해 | 02-3778-4787 |
| 주무관 | 장애인복지 총괄, 장애인 등록 및 서비스 신청, 장애인 바우처, 장애인택시, 장애인보장구 | 02-3778-4785 |
| 주무관 | 돌봄SOS사업,통합돌봄,서울형긴급지원,문화누리카드 | 02-3778-4784 |
| 주무관 | 한부모가정, 영유아복지, 출산.양육가정복지플래너, 에너지바우처 | 02-3778-4786 |
| 주무관 | 아동.청소년 업무, 자산형성사업, 꿈나래통장, 초중고학비, 교육급여 총괄, 배움디자인사업, 강북구 장학생, 복지플래너, 복지상담전문관, 사례관리 | 02-3778-4783 |
층별 안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1층 | 200.4 | 종합민원실 | 복지민원, 통합민원 | |
| 2층 | 28.4 | 동장실 | – | |
| 56.8 | 마을문고 | 도서대출 | ||
| 38 | 민원행정실 | 행정민원 | ||
| 3층 | 40 | 회의실 | 문화강좌 |
업무시간
월요일~금요일 09:00~18:00
(주말 및 공휴일 휴무)
오시는길
대중교통안내
버스
1119번(창동역 방향), 도봉 02번·03번·04번 *수유역 6번 출구 탑승
지하철
4호선 수유역 5번·6번·7번 출구